Calendrier : Pangknall Tanca League
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1623038, Tour 20, Rencontre 1, Division 4PÉTANQUE | Boulebar Liljeholmen, Bana 13 | 8-6 | ||
#1623042, Tour 20, Rencontre 1, Division 4PÉTANQUE | Boulebar Liljeholmen, Bana 5 | 13-12 | ||
S #1623045, Tour 20, Rencontre 1, Division 4PÉTANQUE | Boulebar Liljeholmen, Bana 14 | 5-12 | ||
#1623047, Tour 20, Rencontre 1, Division 4PÉTANQUE | Boulebar Liljeholmen, Bana 10 | 4-13 | ||
#1623052, Tour 20, Rencontre 1, Division 4PÉTANQUE | Boulebar Liljeholmen, Bana 15 | 14-4 | ||
#1623053, Tour 20, Rencontre 2, Division 4PÉTANQUE | Boulebar Liljeholmen, Bana 5 | 12-13 | ||
#1623057, Tour 20, Rencontre 2, Division 4PÉTANQUE | Boulebar Liljeholmen, Bana 2 | 10-7 | ||
S #1623060, Tour 20, Rencontre 2, Division 4PÉTANQUE | Boulebar Liljeholmen, Bana 15 | 7-13 | ||
#1623062, Tour 20, Rencontre 2, Division 4PÉTANQUE | Boulebar Liljeholmen, Bana 11 | 4-13 | ||
#1623067, Tour 20, Rencontre 2, Division 4PÉTANQUE | Boulebar Liljeholmen, Bana 13 | 11-13 |

