Membres de l'équipe
JS
Jonas Skärlund
1326
DS
Daniel Schön
1308
Aucun match programmé
Nb de victoires
| 30/01/2023 | Tour 18, Division 4 | 30/04/2023 |
| # | Nom | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Viggvik/F. Viggvik | 7/7 | 7 | 42 |
| 2 | Krook/Krook | 7/7 | 6 | 28 |
| 3 | I.Karlsson/J.Pettersson | 7/7 | 4 | 24 |
| 4 | Team Engströms | 7/7 | 4 | 23.5 |
| 5 | A. Petersson/D. Liljenberg | 7/7 | 3 | 18 |
| 6 | N. Rehnqvist/M. Gross | 7/7 | 2 | 16 |
| 7 | D. Schön/J. Skärlund | 7/7 | 1 | 8.5 |
| 8 | S. Bastman/O. Bastman | 7/7 | 1 | 8 |
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
NM | N. Rehnqvist/M. Gross | 4 | |
VJ | VPC Juniors | 3 | |
SW | S. Johansson/W. Andersson | 3 | |
B | Bajada | 3 | |
M | MårBom | 2 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
27/03/2023 #1087140, Tour 18, Division 4PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 6-7) | 0-6> | 27/03/2023 | |
20/03/2023 #1087142, Tour 18, Division 4PADEL | 1-2 (7-5, 6-7, 1-2) | 2.5-3.5> | 20/03/2023 | |
KK 06/03/2023 #1087133, Tour 18, Division 4PADEL | 0-3 (2-6, 6-7, 2-6) | 0-6> | 06/03/2023 | |
27/02/2023 "Bättre spel ju längre matchen gick!" #1087129, Tour 18, Division 4PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 3-6) | 0-6> | 27/02/2023 | |
13/02/2023 #1087128, Tour 18, Division 4PADEL | 2-1 (7-6, 4-6, 6-4) | 4-2> | 13/02/2023 | |
06/02/2023 #1087123, Tour 18, Division 4PADEL | 1-2 (2-6, 6-4, 6-7) | 2-4> | 06/02/2023 | |
30/01/2023 #1087118, Tour 18, Division 4PADEL | 0-3 (5-7, 4-6, 4-6) | 0-6> | 30/01/2023 | |
KK 19/12/2022 #1028016, Tour 17, Div 3aPADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 4-6) | 0-6> | 19/12/2022 | |
17/12/2022 #1028001, Tour 17, Div 3aPADEL | 0-3 (6-7, 5-7, 3-6) | 0-6> | 17/12/2022 | |
29/11/2022 #1028003, Tour 17, Div 3aPADEL | 1-2 (6-3, 1-6, 5-7) | 2-4> | 29/11/2022 | |
22/11/2022 "WO. Motståndare långtidsskadad" #1028002, Tour 17, Div 3aPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 22/11/2022 | |
S 19/11/2022 "WO. Skada" #1028000, Tour 17, Div 3aPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 19/11/2022 | |
W 25/10/2022 #982332, Tour 16, Div 5aPADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-0) | 6-0> | 25/10/2022 | |
16/10/2022 #982340, Tour 16, Div 5aPADEL | 1-2 (5-7, 7-6, 1-3) | 2.5-3.5> | 16/10/2022 | |
20/09/2022 #982330, Tour 16, Div 5aPADEL | 3-0 (7-5, 6-0, 6-2) | 6-0> | 20/09/2022 | |
19/05/2022 #880942, Tour 15, Div 4aPADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 19/05/2022 | |
17/05/2022 #880943, Tour 15, Div 4aPADEL | 0-3 (5-7, 6-7, 4-6) | 0-6> | 17/05/2022 | |
26/04/2022 #880940, Tour 15, Div 4aPADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 6-4) | 4-2> | 26/04/2022 | |
19/04/2022 #880941, Tour 15, Div 4aPADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 2-6) | 0-6> | 19/04/2022 | |
12/04/2022 #880939, Tour 15, Div 4aPADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 2-6) | 0-6> | 12/04/2022 | |
16/03/2022 "W.O" #798208, Tour 14, Div 4bPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 16/03/2022 | |
B 05/03/2022 #798018, Tour 14, Div 4bPADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 3-6) | 0-6> | 05/03/2022 | |
2A 01/03/2022 #798013, Tour 14, Div 4bPADEL | 2-1 (6-7, 6-2, 6-2) | 4-2> | 01/03/2022 | |
P 19/02/2022 #798142, Tour 14, Div 4bPADEL | 0-3 (3-6, 5-7, 2-6) | 0-6> | 19/02/2022 | |
29/01/2022 #798008, Tour 14, Div 4bPADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 3-6) | 0-6> | 29/01/2022 | |
21/12/2021 "WO" #727065, Tour 13, Div 4bPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 21/12/2021 | |
V 18/12/2021 #727068, Tour 13, Div 4bPADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-1) | 6-0> | 18/12/2021 | |
B 14/12/2021 #727066, Tour 13, Div 4bPADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 3-6) | 0-6> | 14/12/2021 | |
07/12/2021 #727084, Tour 13, Div 4bPADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 2-6) | 0-6> | 07/12/2021 | |
S 16/11/2021 #727088, Tour 13, Div 4bPADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 5-7) | 0-6> | 16/11/2021 |

