Membres de l'équipe
Aucun match programmé
Nb de victoires
| 30/01/2023 | Tour 18, Division 4 | 30/04/2023 |
| # | Nom | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Viggvik/F. Viggvik | 7/7 | 7 | 42 |
| 2 | Krook/Krook | 7/7 | 6 | 28 |
| 3 | I.Karlsson/J.Pettersson | 7/7 | 4 | 24 |
| 4 | Team Engströms | 7/7 | 4 | 23.5 |
| 5 | A. Petersson/D. Liljenberg | 7/7 | 3 | 18 |
| 6 | N. Rehnqvist/M. Gross | 7/7 | 2 | 16 |
| 7 | D. Schön/J. Skärlund | 7/7 | 1 | 8.5 |
| 8 | S. Bastman/O. Bastman | 7/7 | 1 | 8 |
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
M | MårBom | 4 | |
DJ | D. Schön/J. Skärlund | 4 | |
TM | Team Mittjas | 3 | |
BT | B. Adolfsson/T. Adolfsson | 3 | |
TH | Team HenIng | 3 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
27/03/2023 #1087117, Tour 18, Division 4PADEL | 2-1 (6-2, 4-6, 6-4) | 4-2> | 27/03/2023 | |
20/03/2023 "Bra match" #1087143, Tour 18, Division 4PADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-4) | 6-0> | 20/03/2023 | |
13/03/2023 #1087138, Tour 18, Division 4PADEL | 1-2 (2-6, 2-6, 6-2) | 2-4> | 13/03/2023 | |
06/03/2023 #1087136, Tour 18, Division 4PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 2-6) | 0-6> | 06/03/2023 | |
KK 27/02/2023 #1087131, Tour 18, Division 4PADEL | 1-2 (6-1, 3-6, 6-7) | 2-4> | 27/02/2023 | |
13/02/2023 #1087128, Tour 18, Division 4PADEL | 1-2 (6-7, 6-4, 4-6) | 2-4> | 13/02/2023 | |
06/02/2023 "Riktigt bra spel" #1087122, Tour 18, Division 4PADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 3-6) | 0-6> | 06/02/2023 | |
TM 14/12/2022 "WO" #1028061, Tour 17, Div 4aPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 14/12/2022 | |
07/12/2022 #1028033, Tour 17, Div 4aPADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 4-6) | 2-4> | 07/12/2022 | |
06/12/2022 #1028065, Tour 17, Div 4aPADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 4-6) | 0-6> | 06/12/2022 | |
26/11/2022 #1028028, Tour 17, Div 4aPADEL | 3-0 (7-5, 7-6, 5-3) | 5.5-0.5> | 26/11/2022 | |
19/11/2022 #1028029, Tour 17, Div 4aPADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-2) | 6-0> | 19/11/2022 | |
12/10/2022 "Kul match" #982318, Tour 16, Div 4bPADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-2) | 6-0> | 12/10/2022 | |
TH 11/10/2022 #982322, Tour 16, Div 4bPADEL | 1-2 (3-6, 2-6, 6-3) | 2-4> | 11/10/2022 | |
04/10/2022 #982319, Tour 16, Div 4bPADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 1-6) | 2-4> | 04/10/2022 | |
P PSE 02/10/2022 #982326, Tour 16, Div 4bPADEL | 1-2 (7-6, 4-6, 6-7) | 2-4> | 02/10/2022 | |
TM 20/09/2022 #982315, Tour 16, Div 4bPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-3) | 6-0> | 20/09/2022 | |
18/05/2022 #880948, Tour 15, Div 4bPADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-1) | 6-0> | 18/05/2022 | |
KK 11/05/2022 #880945, Tour 15, Div 4bPADEL | 1-2 (6-7, 4-6, 3-2) | 1.5-4.5> | 11/05/2022 | |
23/04/2022 "BBWL vinst" #880946, Tour 15, Div 4bPADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 4-6) | 0-6> | 23/04/2022 | |
P PSD 14/04/2022 #880947, Tour 15, Div 4bPADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 4-6) | 2-4> | 14/04/2022 | |
12/04/2022 "Bra match" #880944, Tour 15, Div 4bPADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-0) | 6-0> | 12/04/2022 | |
23/02/2022 #798028, Tour 14, Div 5aPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 2-6) | 0-6> | 23/02/2022 | |
23/02/2022 "W.O" #798154, Tour 14, Div 5aPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 23/02/2022 | |
09/02/2022 #798022, Tour 14, Div 5aPADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 1-6) | 0-6> | 09/02/2022 | |
08/02/2022 #798030, Tour 14, Div 5aPADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 1-6) | 0-6> | 08/02/2022 | |
22/01/2022 #798202, Tour 14, Div 5aPADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 1-6) | 0-6> | 22/01/2022 | |
TG 03/01/2022 #727073, Tour 13, Div 4aPADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 1-6) | 0-6> | 03/01/2022 | |
21/12/2021 #727047, Tour 13, Div 4aPADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 0-6) | 0-6> | 21/12/2021 | |
TH 08/12/2021 "Tack för en kul och jämn match" #727060, Tour 13, Div 4aPADEL | 0-3 (6-7, 4-6, 3-6) | 0-6> | 08/12/2021 |

