Tête-à-tête
| Résultats | ||
|---|---|---|
24/03/2020 #223851, KPL - Kristianstad Padel League, Tour 10, Division 1PADEL | ||
OK Olsson/Kallberg | 2-1 (6-2, 2-6, 6-4) | LM Lindquist/Mårtensson |
11/02/2020 #196199, KPL - Kristianstad Padel League, Tour 9, Division 2PADEL | ||
OK Olsson/Kallberg | 2-0 (6-2, 6-2) | LM Lindquist/Mårtensson |
26/11/2019 #168329, KPL - Kristianstad Padel League, Tour 8, Division 1PADEL | ||
OK Olsson/Kallberg | 2-0 (6-0, 6-2) | LM Lindquist/Mårtensson |

