Calendrier : Wramdemark/Nelsson PDL Padel United League Karlskrona
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1006852, Tour 28, 4cPADEL | Bana 9 | 2-1 (6-0, 4-6, 6-1) | ||
#1006855, Tour 28, 4cPADEL | Bana 2 | 1-2 (6-4, 6-7, 3-5) | ||
#1006860, Tour 28, 4cPADEL | Bana 2 | 0-3 (2-6, 3-6, 2-6) | ||
NE #1006862, Tour 28, 4cPADEL | Bana 1 | 3-0 (6-0, 6-3, 6-3) | ||
#1006865, Tour 28, 4cPADEL | Bana 10 | 3-0 (7-5, 6-2, 4-2) | ||
#1006871, Tour 28, 4cPADEL | Bana 4 | 3-0 (6-0, 6-0, 6-2) | ||
#1006846, Tour 28, 4cPADEL | Bana 2 | 3-0 (6-2, 7-5, 6-3) |

