Calendrier : Lag Skalk GANDON Open
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
K0 #252033, Tour 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 6-0, 6-7) | |||
LJ #252036, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (6-7, 5-7, 3-6) | |||
LH #252039, Tour 1, Division 1PADEL | 1-2 (6-7, 1-6, 6-2) | |||
LH #252043, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 2-6) | |||
LH #252048, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 6-7) | |||
#252053, Tour 1, Division 1PADEL | 1-2 (6-7, 5-7, 4-3) | |||
LL #252058, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (5-7, 5-7, 4-6) |

