Calendrier : Lag Hedberg GANDON Open
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
K0 #252035, Tour 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-2, 2-6, 6-3) | |||
#252034, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 7-6, 6-2) | |||
LS #252039, Tour 1, Division 1PADEL | 2-1 (7-6, 6-1, 2-6) | |||
LH #252046, Tour 1, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 3-6, 6-1) | |||
LL #252049, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 7-5) | |||
LJ "Djuapsyket vek med sig" #252052, Tour 1, Division 1PADEL | 1-2 (1-6, 6-4, 4-6) | |||
LH #252056, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (0-6, 6-7, 2-6) |

