Calendrier : Lag Holmberg GANDON Open
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
LH #252032, Tour 1, Division 1PADEL | 1-2 (6-3, 1-6, 4-6) | |||
LL #252037, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 7-5) | |||
LJ #252042, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-3) | |||
LS #252043, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-2) | |||
#252047, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (7-5, 6-3, 6-0) | |||
K0 #252054, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (5-7, 2-6, 5-7) | |||
LH #252056, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 7-6, 6-2) |

