Calendrier : Lag JensJ GANDON Open
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
LL #252031, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 7-6, 6-3) | |||
LS #252036, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (7-6, 7-5, 6-3) | |||
LH #252042, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 3-6) | |||
#252045, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-0, 7-5, 6-3) | |||
K0 #252050, Tour 1, Division 1PADEL | 2-1 (7-5, 6-4, 1-6) | |||
LH "Djuapsyket vek med sig" #252052, Tour 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-1, 4-6, 6-4) | |||
LH #252057, Tour 1, Division 1PADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 4-6) |

