Calendrier : Karlstad 0-6 GANDON Open
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
LS #252033, Tour 1, Division 1PADEL | 1-2 (3-6, 0-6, 7-6) | |||
LH #252035, Tour 1, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 6-2, 3-6) | |||
LH #252041, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (7-5, 6-1, 6-0) | |||
LL #252044, Tour 1, Division 1PADEL | 1-2 (6-3, 6-7, 2-6) | |||
LJ #252050, Tour 1, Division 1PADEL | 1-2 (5-7, 4-6, 6-1) | |||
LH #252054, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (7-5, 6-2, 7-5) | |||
#252055, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-0) |

