Calendrier : Lag Hultgren GANDON Open
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
LH #252032, Tour 1, Division 1PADEL | 2-1 (3-6, 6-1, 6-4) | |||
#252038, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-4) | |||
K0 #252041, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (5-7, 1-6, 0-6) | |||
LH #252046, Tour 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-3, 6-3, 1-6) | |||
LS #252048, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 7-6) | |||
LL #252051, Tour 1, Division 1PADEL | 1-2 (2-6, 3-6, 6-2) | |||
LJ #252057, Tour 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 6-4) |

