Calendrier : Lag Leman GANDON Open
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
LJ #252031, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (4-6, 6-7, 3-6) | |||
LH #252037, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 5-7) | |||
#252040, Tour 1, Division 1PADEL | 1-2 (6-2, 4-6, 3-6) | |||
K0 #252044, Tour 1, Division 1PADEL | 2-1 (3-6, 7-6, 6-2) | |||
LH #252049, Tour 1, Division 1PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 5-7) | |||
LH #252051, Tour 1, Division 1PADEL | 2-1 (6-2, 6-3, 2-6) | |||
LS #252058, Tour 1, Division 1PADEL | 3-0 (7-5, 7-5, 6-4) |

