Tête-à-tête
| Résultats | ||
|---|---|---|
27/02/2022 #832076, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 25, 5cPADEL | ||
DN Danielsson/Nejdehed | 0-3 (1-6, 4-6, 3-6) | LH Lindkvist/Holmberg |
05/12/2021 #733294, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 23, 5bPADEL | ||
DN Danielsson/Nejdehed | 0-3 (3-6, 5-7, 4-5) | LH Lindkvist/Holmberg |
17/09/2021 #452083, PDL Padel United League Karlskrona, Tour 21, 5aPADEL | ||
DN Danielsson/Nejdehed | 1-2 (6-2, 3-6, 0-6) | LH Lindkvist/Holmberg |

