Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
04/12/2022 #1006871, Tour 28, 4cPADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 2-6) | 0-6> | 04/12/2022 | |
29/11/2022 #1006866, Tour 28, 4cPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | 0-6> | 29/11/2022 | |
22/11/2022 #1006864, Tour 28, 4cPADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 1-6) | 0-6> | 22/11/2022 | |
15/11/2022 #1006859, Tour 28, 4cPADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 3-6) | 0-6> | 15/11/2022 | |
30/10/2022 "Bra spelat" #1006856, Tour 28, 4cPADEL | 1-2 (4-6, 6-2, 4-6) | 2-4> | 30/10/2022 | |
NE 23/10/2022 #1006850, Tour 28, 4cPADEL | 2-1 (2-6, 7-6, 5-4) | 3.5-2.5> | 23/10/2022 | |
19/10/2022 #1006845, Tour 28, 4cPADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-4) | 6-0> | 19/10/2022 | |
09/10/2022 #947578, Tour 27, 4cPADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 5-7) | 0-6> | 09/10/2022 | |
08/10/2022 #947546, Tour 27, 4cPADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-0) | 6-0> | 08/10/2022 | |
26/09/2022 #947570, Tour 27, 4cPADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 2-6) | 0-6> | 26/09/2022 | |
25/09/2022 #947549, Tour 27, 4cPADEL | 2-1 (7-6, 1-6, 7-5) | 4-2> | 25/09/2022 | |
13/09/2022 #947556, Tour 27, 4cPADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 2-6) | 0-6> | 13/09/2022 | |
31/08/2022 #950744, Tour 27, 4cPADEL | 0-3 (0-6, 4-6, 4-6) | 0-6> | 31/08/2022 | |
26/08/2022 "Tiebreak: 1-7" #947760, Tour 27, 4cPADEL | 1-2 (7-5, 4-6, 6-7) | 2-4> | 26/08/2022 | |
01/05/2022 #872882, Tour 26, 5dPADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 1-6) | 0-6> | 01/05/2022 | |
24/04/2022 "Svettig och jämn match!" #872884, Tour 26, 5dPADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 2-6) | 2-4> | 24/04/2022 | |
22/04/2022 #872897, Tour 26, 5dPADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-1) | 6-0> | 22/04/2022 | |
10/04/2022 #872883, Tour 26, 5dPADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 4-6) | 0-6> | 10/04/2022 | |
03/04/2022 #872881, Tour 26, 5dPADEL | 3-WO | 6-0> | 03/04/2022 | |
19/03/2022 #833366, Tour 25, 6bPADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 1-6) | 0-6> | 19/03/2022 | |
NE 14/03/2022 #833369, Tour 25, 6bPADEL | 2-0 (7-6, 6-2, 4-4) | 5-1> | 14/03/2022 | |
06/03/2022 #833373, Tour 25, 6bPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 06/03/2022 | |
01/03/2022 #833365, Tour 25, 6bPADEL | 2-1 (6-2, 6-0, 4-6) | 4-2> | 01/03/2022 | |
20/02/2022 #833364, Tour 25, 6bPADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-3) | 6-0> | 20/02/2022 | |
06/02/2022 #777795, Tour 24, 5dPADEL | 1-2 (7-6, 2-6, 6-7) | 2-4> | 06/02/2022 | |
05/02/2022 #778821, Tour 24, 5dPADEL | 0-3 (6-7, 1-6, 6-7) | 0-6> | 05/02/2022 | |
23/01/2022 #778812, Tour 24, 5dPADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 2-6) | 0-6> | 23/01/2022 | |
15/01/2022 #778817, Tour 24, 5dPADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 2-6) | 0-6> | 15/01/2022 | |
09/01/2022 #778809, Tour 24, 5dPADEL | 3-0 (7-6, 6-2, 7-5) | 6-0> | 09/01/2022 | |
12/12/2021 #732362, Tour 23, 5dPADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 6-7) | 0-6> | 12/12/2021 | |
09/12/2021 #731967, Tour 23, 5dPADEL | 1-2 (2-6, 2-6, 6-1) | 2-4> | 09/12/2021 | |
05/12/2021 #733442, Tour 23, 5dPADEL | 0-3 (6-7, 6-7, 4-6) | 0-6> | 05/12/2021 | |
21/11/2021 #732447, Tour 23, 5dPADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-4) | 6-0> | 21/11/2021 | |
14/11/2021 #731950, Tour 23, 5dPADEL | 3-0 (6-4, 6-0, 6-2) | 6-0> | 14/11/2021 | |
31/10/2021 #683003, Tour 22, 4dPADEL | 1-1 (5-7, 7-6, 5-5) | 3-3> | 31/10/2021 | |
24/10/2021 #682999, Tour 22, 4dPADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 3-6) | 0-6> | 24/10/2021 | |
20/10/2021 "Bra kämpat." #682995, Tour 22, 4dPADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 1-6) | 0-6> | 20/10/2021 | |
10/10/2021 #682992, Tour 22, 4dPADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 4-6) | 0-6> | 10/10/2021 | |
09/10/2021 "Tack för god match!" #682990, Tour 22, 4dPADEL | 0-3 (6-7, 3-6, 0-6) | 0-6> | 09/10/2021 | |
26/09/2021 "Motståndare dök ej upp på utsatt tid." #452056, Tour 21, 5hPADEL | 3-WO | 6-0> | 26/09/2021 | |
19/09/2021 #452394, Tour 21, 5hPADEL | 2-1 (6-2, 2-6, 6-2) | 4-2> | 19/09/2021 | |
17/09/2021 #452050, Tour 21, 5hPADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-3) | 6-0> | 17/09/2021 | |
05/09/2021 #586547, Tour 21, 5hPADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-0) | 6-0> | 05/09/2021 | |
29/08/2021 #452433, Tour 21, 5hPADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-3) | 6-0> | 29/08/2021 | |
22/10/2020 #367440, Tour 20, Division 16PADEL | 1-2 (6-7, 7-5, 1-6) | 2-4> | 22/10/2020 | |
18/10/2020 #367435, Tour 20, Division 16PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-1) | 6-0> | 18/10/2020 | |
11/10/2020 #367437, Tour 20, Division 16PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-0) | 6-0> | 11/10/2020 | |
VO 04/10/2020 #367443, Tour 20, Division 16PADEL | 2-1 (6-1, 4-6, 6-3) | 4-2> | 04/10/2020 | |
27/09/2020 #367441, Tour 20, Division 16PADEL | 1-2 (4-6, 2-6, 6-0) | 2-4> | 27/09/2020 | |
VO 18/09/2020 #307983, Tour 19, Division 16PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 7-6) | 6-0> | 18/09/2020 | |
10/09/2020 "Tack för idag" #309291, Tour 19, Division 16PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 1-6) | 0-6> | 10/09/2020 | |
06/09/2020 #309289, Tour 19, Division 16PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 1-6) | 0-6> | 06/09/2020 | |
30/08/2020 #309176, Tour 19, Division 16PADEL | 1-2 (4-6, 7-5, 4-6) | 2-4> | 30/08/2020 | |
23/08/2020 #309145, Tour 19, Division 16PADEL | 1-2 (4-6, 6-1, 3-6) | 2-4> | 23/08/2020 |

