M
MaNa
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
S | Sofiero | 2 | |
S | Skyltstället | 2 | |
TT | Team TiLarry | 2 | |
2 | 2M | 2 | |
J | Jarl | 2 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
P PAGUE 12/10/2021 #597430, Tour 4, SUPERLIGANPADEL | 0-3 (3-6, 5-7, 1-6) | 0-6> | 12/10/2021 | |
J JarlD 05/10/2021 #597435, Tour 4, SUPERLIGANPADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 1-6) | 2-4> | 05/10/2021 | |
TT 28/09/2021 #621835, Tour 4, SUPERLIGANPADEL | 1-2 (5-7, 6-3, 2-6) | 2-4> | 28/09/2021 | |
21/09/2021 #597440, Tour 4, SUPERLIGANPADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 5-7) | 0-6> | 21/09/2021 | |
S 14/09/2021 #621854, Tour 4, SUPERLIGANPADEL | 3-0 (7-5, 6-1, 6-2) | 6-0> | 14/09/2021 | |
L 07/09/2021 #597452, Tour 4, SUPERLIGANPADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 1-6) | 0-6> | 07/09/2021 | |
TH 31/08/2021 #597454, Tour 4, SUPERLIGANPADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 2-6) | 0-6> | 31/08/2021 | |
J JarlE 25/05/2021 #544371, Tour 3, SUPERLIGANPADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-3) | 6-0> | 25/05/2021 | |
18/05/2021 #544010, Tour 3, SUPERLIGANPADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-4) | 6-0> | 18/05/2021 | |
TH 11/05/2021 #544003, Tour 3, SUPERLIGANPADEL | 1-2 (6-3, 2-6, 0-6) | 2-4> | 11/05/2021 | |
L 04/05/2021 #544014, Tour 3, SUPERLIGANPADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 3-6) | 0-6> | 04/05/2021 | |
P PAGUD 27/04/2021 #544005, Tour 3, SUPERLIGANPADEL | 1-2 (3-6, 6-2, 2-6) | 2-4> | 27/04/2021 | |
TT 20/04/2021 #544018, Tour 3, SUPERLIGANPADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 3-6) | 0-6> | 20/04/2021 | |
TT 13/04/2021 #544007, Tour 3, SUPERLIGANPADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-0) | 6-0> | 13/04/2021 | |
2 2MD 08/12/2020 #429207, Tour 2, 2APADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-1) | 6-0> | 08/12/2020 | |
05/12/2020 "Kingriver United vann sista med 4-3" #429193, Tour 2, 2APADEL | 1-1 (7-6, 4-6, 3-3) | 3-3> | 05/12/2020 | |
TB 29/11/2020 #429201, Tour 2, 2APADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-1) | 6-0> | 29/11/2020 | |
B 24/11/2020 #429174, Tour 2, 2APADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-4) | 6-0> | 24/11/2020 | |
10/11/2020 #429178, Tour 2, 2APADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-4) | 6-0> | 10/11/2020 | |
TV 03/11/2020 #429204, Tour 2, 2APADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 7-6) | 6-0> | 03/11/2020 | |
27/10/2020 #429188, Tour 2, 2APADEL | 3-0 (7-6, 6-2, 6-1) | 6-0> | 27/10/2020 | |
2 2MD 06/10/2020 #316859, Tour 1, Division 2PADEL | 1-1 (6-4, 6-7) | 3-3> | 06/10/2020 | |
B 29/09/2020 #316857, Tour 1, Division 2PADEL | 1-2 (7-5, 2-6, 3-6) | 2-4> | 29/09/2020 | |
L 22/09/2020 #316850, Tour 1, Division 2PADEL | 1-2 (3-6, 2-6, 6-4) | 2-4> | 22/09/2020 | |
S 15/09/2020 #316846, Tour 1, Division 2PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 0-6) | 0-6> | 15/09/2020 | |
08/09/2020 #316845, Tour 1, Division 2PADEL | 0-2 (5-7, 3-6, 5-5) | 1-5> | 08/09/2020 | |
4 4onD 01/09/2020 #316840, Tour 1, Division 2PADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 6-1) | 4-2> | 01/09/2020 | |
M0 25/08/2020 #316835, Tour 1, Division 2PADEL | 0-3 (6-7, 4-6, 1-6) | 0-6> | 25/08/2020 |
