Membres de l'équipe
Aucun match programmé
Nb de victoires
| 11/03/2024 | Tour 16, ETTAN | 28/04/2024 |
| # | Nom | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Skyltstället | 6/6 | 6 | 36 |
| 2 | Masch 2.0 | 6/6 | 4 | 26 |
| 3 | Unexpected 2.0 | 6/6 | 4 | 22.5 |
| 4 | Piff och Puff | 6/6 | 4 | 20 |
| 5 | TwoHandedBackHand | 6/6 | 2 | 15.5 |
| 6 | Johan Falk | 6/6 | 1 | 6 |
| 7 | Liffner & Co | 6/6 | 0 | 0 |
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
S | Skyltstället | 12 | |
P | PAGU | 10 | |
B | BullTrap | 7 | |
U | Untouchaballs | 7 | |
L | LaKaToBo | 6 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
23/04/2024 #1301686, Tour 16, ETTANPADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 7-5) | 6-0> | 23/04/2024 | |
LC 16/04/2024 #1301684, Tour 16, ETTANPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-0) | 6-0> | 16/04/2024 | |
JF 09/04/2024 #1301672, Tour 16, ETTANPADEL | 3-0 (6-3, 7-5, 6-2) | 6-0> | 09/04/2024 | |
26/03/2024 #1301676, Tour 16, ETTANPADEL | 0-1 (5-7, 6-6) | 2-4> | 26/03/2024 | |
19/03/2024 #1301712, Tour 16, ETTANPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 5-7) | 0-6> | 19/03/2024 | |
12/03/2024 #1301668, Tour 16, ETTANPADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-2) | 6-0> | 12/03/2024 | |
CC C&CD 02/03/2024 #1253967, Tour 15, ETTANPADEL | 3-0 (7-6, 6-1, 6-2) | 6-0> | 02/03/2024 | |
29/02/2024 #1253961, Tour 15, ETTANPADEL | 0-2 (3-6, 2-6, 5-5) | 1-5> | 29/02/2024 | |
20/02/2024 #1253968, Tour 15, ETTANPADEL | 1-2 (1-6, 6-4, 3-6) | 2-4> | 20/02/2024 | |
06/02/2024 #1254022, Tour 15, ETTANPADEL | 1-2 (5-7, 4-6, 6-2) | 2-4> | 06/02/2024 | |
09/01/2024 #1253963, Tour 15, ETTANPADEL | 2-0 (7-6, 6-2, 1-1) | 5-1> | 09/01/2024 | |
09/01/2024 #1253957, Tour 15, ETTANPADEL | 2-1 (6-1, 4-6, 6-1) | 4-2> | 09/01/2024 | |
12/12/2023 #1219367, Tour 14, SUPERLIGANPADEL | 1-1 (3-6, 7-6, 4-4) | 3-3> | 12/12/2023 | |
21/11/2023 #1219361, Tour 14, SUPERLIGANPADEL | 1-2 (5-7, 2-6, 6-4) | 2-4> | 21/11/2023 | |
P8 12/11/2023 #1219357, Tour 14, SUPERLIGANPADEL | 2-1 (6-2, 4-6, 6-4) | 4-2> | 12/11/2023 | |
CC C&CE 07/11/2023 #1219353, Tour 14, SUPERLIGANPADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-1) | 6-0> | 07/11/2023 | |
31/10/2023 #1219350, Tour 14, SUPERLIGANPADEL | 2-1 (6-4, 6-0, 1-6) | 4-2> | 31/10/2023 | |
P PAGUD 24/10/2023 #1219348, Tour 14, SUPERLIGANPADEL | 0-3 (4-6, 0-6, 2-6) | 0-6> | 24/10/2023 | |
08/10/2023 #1173365, Tour 13, SUPERLIGANPADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-4) | 6-0> | 08/10/2023 | |
19/09/2023 #1173364, Tour 13, SUPERLIGANPADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 3-6) | 0-6> | 19/09/2023 | |
P PAGUE 12/09/2023 #1173363, Tour 13, SUPERLIGANPADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 0-6) | 0-6> | 12/09/2023 | |
05/09/2023 #1173362, Tour 13, SUPERLIGANPADEL | 1-2 (0-6, 6-3, 3-6) | 2-4> | 05/09/2023 | |
P8 29/08/2023 #1173361, Tour 13, SUPERLIGANPADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 2-6) | 0-6> | 29/08/2023 | |
22/08/2023 #1173360, Tour 13, SUPERLIGANPADEL | 1-2 (3-6, 6-2, 2-6) | 2-4> | 22/08/2023 | |
P8 25/04/2023 #1109262, Tour 11, SUPERLIGANPADEL | 0-3 (1-6, 6-7, 1-6) | 0-6> | 25/04/2023 | |
18/04/2023 #1109269, Tour 11, SUPERLIGANPADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 2-6) | 0-6> | 18/04/2023 | |
EM 11/04/2023 #1109265, Tour 11, SUPERLIGANPADEL | 2-0 (6-4, 7-6, 1-1) | 5-1> | 11/04/2023 | |
ZL 04/04/2023 #1111957, Tour 11, SUPERLIGANPADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 2-6) | 0-6> | 04/04/2023 | |
SG 28/03/2023 #1109260, Tour 11, SUPERLIGANPADEL | 0-2 (3-6, 4-6, 3-3) | 1-5> | 28/03/2023 | |
P PAGUD 21/03/2023 #1109258, Tour 11, SUPERLIGANPADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 0-6) | 0-6> | 21/03/2023 |
