Calendrier : Rajoo/Holmen BK Frövi Korpen
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#382500, Tour 1, Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | |||
#382508, Tour 1, Division 1PADEL | ||||
#382715, Tour 1, Division 1PADEL | ||||
#382497, Tour 1, Division 1PADEL | ||||
#382505, Tour 1, Division 1PADEL | ||||
OG #382703, Tour 1, Division 1PADEL | ||||
J JoMD #382714, Tour 1, Division 1PADEL | ||||
#382510, Tour 1, Division 1PADEL |
