Grupp 5
7 joueurs
Etat du match
Participants
| # | Joueur | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | NA Niklas Asplund Grupp 5 | 1354 +19 |
| 2 | ML Mikael Lyth Grupp 5 | 1271 -7 |
| 3 | CF Clas Fabricius Grupp 5 | 1257 +30 |
| 4 | GR Göran Rickan Grupp 5 | 1157 -25 |
| 5 | AJ Alison James Grupp 5 | 1135 +5 |
| 6 | HA Hugo Ahlenius Grupp 5 | 1001 -3 |
| 7 | AM Ammar Makboul Grupp 5 | 909 -19 |
Calendrier Västerort Squashgruppspel
| Joueurs | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1642771, Tour 45, Grupp 5SQUASH | Bana 10 | 0-3 (9-11, 5-11, 6-11) | ||
"Tuff och kul match, tack!" #1642762, Tour 45, Grupp 5SQUASH | Bana 11 | 3-0 (11-9, 12-10, 11-3) | ||
#1642760, Tour 45, Grupp 5SQUASH | 0-3 (2-11, 7-11, 9-11) | |||
#1642763, Tour 45, Grupp 5SQUASH | Bana 11 | 1-3 (2-11, 8-11, 11-8, 9-11) | ||
#1642769, Tour 45, Grupp 5SQUASH | Bana 10 | 3-0 (11-7, 11-8, 11-4) | ||
"Good game, phew!" #1642754, Tour 45, Grupp 5SQUASH | Bana 11 | 2-3 (11-6, 8-11, 11-5, 3-11, 11-13) | ||
#1642772, Tour 45, Grupp 5SQUASH | 0-3 (7-11, 5-11, 8-11) | |||
"Tack för en god match!" #1642767, Tour 45, Grupp 5SQUASH | Bana 11 | 3-0 (11-2, 11-8, 11-5) | ||
"Tack för en god match!" #1642774, Tour 45, Grupp 5SQUASH | Bana 11 | 3-1 (11-8, 9-11, 11-4, 11-9) | ||
#1642761, Tour 45, Grupp 5SQUASH | Bana 10 | 3-0 (11-6, 11-7, 11-5) | ||
#1642758, Tour 45, Grupp 5SQUASH | Bana 11 | 0-3 (1-11, 7-11, 8-11) | ||
"Tack för en god match!" #1642757, Tour 45, Grupp 5SQUASH | 3-0 (11-3, 11-4, 11-4) | |||
#1642768, Tour 45, Grupp 5SQUASH | 3-0 (11-7, 11-5, 11-1) | |||
#1642756, Tour 45, Grupp 5SQUASH | Bana 11 | 0-3 (5-11, 11-13, 7-11) | ||
#1642759, Tour 45, Grupp 5SQUASH | Bana 11 | 0-3 (3-11, 6-11, 9-11) | ||
#1642766, Tour 45, Grupp 5SQUASH | Bana 10 | 15/06/2026 à 16:45 Bana 10 | ||
#1642773, Tour 45, Grupp 5SQUASH | Bana 10 | 15/06/2026 à 18:15 Bana 10 | ||
#1642755, Tour 45, Grupp 5SQUASH | ||||
#1642770, Tour 45, Grupp 5SQUASH | ||||
#1642765, Tour 45, Grupp 5SQUASH | ||||
#1642764, Tour 45, Grupp 5SQUASH |

