Division 3
6 equipes
Etat du match
Participants
| # | Equipe | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | FF F Persson/F Olsson Division 3 | 1826 |
| 2 | ME Mauritzson/Ekberg Division 3 | 1741 |
| 3 | MC Mattson/Carlsson Division 3 | 1617 -22 |
| 4 | SJ Svensson/Jönsson Division 3 | 1523 +15 |
| 5 | DL Dremo/Leuhusen Division 3 | 1501 |
| 6 | SS Svensson/Swensson Division 3 | 1464 |
Calendrier KPL - Kristianstad Padel League
| Equipes | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#223874, Tour 10, Division 3PADEL | Bana 2 | 2-0 (6-3, 6-2) | ||
#223867, Tour 10, Division 3PADEL | Bana 3 | 2-0 (6-4, 7-5) | ||
#223875, Tour 10, Division 3PADEL | Bana 6 | 2-0 (6-3, 7-5) | ||
#223876, Tour 10, Division 3PADEL | Bana 4 | 2-1 (6-4, 3-6, 6-2) | ||
#223869, Tour 10, Division 3PADEL | Bana 1 | 1-2 (6-4, 1-6, 2-6) | ||
#223877, Tour 10, Division 3PADEL | Bana 1 | 2-0 (7-6, 6-3) | ||
#223878, Tour 10, Division 3PADEL | Bana 5 | 0-2 (4-6, 2-6) | ||
#223870, Tour 10, Division 3PADEL | Bana 3 | 2-1 (1-6, 6-0, 6-1) | ||
#223879, Tour 10, Division 3PADEL | Bana 4 | 2-0 (6-1, 6-4) | ||
#223880, Tour 10, Division 3PADEL | Bana 1 | 0-2 (4-6, 1-6) | ||
#223868, Tour 10, Division 3PADEL | Bana 4 | 0-2 (0-6, 0-6) | ||
"WO" #223873, Tour 10, Division 3PADEL | Bana 1 | 0-2 (0-6, 0-6) | ||
#223871, Tour 10, Division 3PADEL | Bana 2 | 1-2 (7-5, 3-6, 2-6) | ||
#223872, Tour 10, Division 3PADEL | Bana 4 | 2-0 (7-5, 7-6) | ||
#223881, Tour 10, Division 3PADEL | Bana 2 | 2-1 (6-2, 6-7, 7-5) |

