Division 5
6 equipes
Etat du match
Participants
| # | Equipe | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | SA S Johansson/ A Fridlund Division 5 | 1587 -3 |
| 2 | JA Johnsson/A Persson Division 5 | 1584 +1 |
| 3 | BP Börjesson/Persson Division 5 | 1522 |
| 4 | KS Källström/Sällström Division 5 | 1502 |
| 5 | DP Dhyring/Persson Division 5 | 1483 |
| 6 | ÖF Ödmo/Fridolin Division 5 | 1449 |
Calendrier KPL - Kristianstad Padel League
| Equipes | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#223903, Tour 10, Division 5PADEL | Bana 4 | 2-1 (6-7, 6-2, 6-3) | ||
#223904, Tour 10, Division 5PADEL | Bana 6 | 1-2 (4-6, 7-5, 3-6) | ||
#223897, Tour 10, Division 5PADEL | Bana 5 | 1-2 (6-3, 3-6, 0-4) | ||
#223905, Tour 10, Division 5PADEL | Bana 4 | 0-2 (1-6, 1-6) | ||
#223906, Tour 10, Division 5PADEL | Bana 5 | 2-0 (6-3, 6-2) | ||
#223899, Tour 10, Division 5PADEL | Bana 6 | 2-1 (6-3, 4-6, 6-2) | ||
#223908, Tour 10, Division 5PADEL | Bana 3 | 2-0 (7-5, 6-3) | ||
#223907, Tour 10, Division 5PADEL | Bana 5 | 2-0 (7-6, 6-1) | ||
#223900, Tour 10, Division 5PADEL | Bana 2 | 0-2 (1-6, 1-6) | ||
#223909, Tour 10, Division 5PADEL | Bana 3 | 0-2 (4-6, 1-6) | ||
#223910, Tour 10, Division 5PADEL | Bana 6 | 2-0 (6-2, 6-3) | ||
#223898, Tour 10, Division 5PADEL | Bana 1 | 2-0 (7-6, 7-5) | ||
#223901, Tour 10, Division 5PADEL | Bana 4 | 0-2 (5-7, 2-6) | ||
#223902, Tour 10, Division 5PADEL | Bana 5 | 0-2 (6-7, 0-6) | ||
#223911, Tour 10, Division 5PADEL | Bana 3 | 0-2 (5-7, 6-7) |

