Division 4
6 equipes
Etat du match
Participants
| # | Equipe | Évaluation |
|---|---|---|
| 1 | NJ Nilsson/Jakobsson Division 4 | 1656 |
| 2 | SS Silverberg/Stalldecker Division 4 | 1573 -4 |
| 3 | NN Nilsson/Nilsson Division 4 | 1548 +12 |
| 4 | NB Nordfeldt/Berg Division 4 | 1546 |
| 5 | RO Rosén/Olofsson Division 4 | 1529 |
| 6 | BG Bredberg/Grönkvist Division 4 | 1468 +5 |
Calendrier KPL - Kristianstad Padel League
| Equipes | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#223888, Tour 10, Division 4PADEL | Bana 5 | 0-2 (6-7, 0-6) | ||
#223889, Tour 10, Division 4PADEL | Bana 3 | 2-0 (6-3, 7-5) | ||
#223882, Tour 10, Division 4PADEL | Bana 2 | 2-0 (6-1, 6-4) | ||
#223890, Tour 10, Division 4PADEL | Bana 3 | 0-2 (4-6, 3-6) | ||
"Bra lirat" #223891, Tour 10, Division 4PADEL | Bana 1 | 0-2 (1-6, 3-6) | ||
#223884, Tour 10, Division 4PADEL | Bana 4 | 2-0 (6-1, 6-2) | ||
#223892, Tour 10, Division 4PADEL | Bana 3 | 0-2 (4-6, 2-6) | ||
#223893, Tour 10, Division 4PADEL | Bana 1 | 0-2 (3-6, 0-6) | ||
"?" #223885, Tour 10, Division 4PADEL | Bana 5 | 2-0 (6-3, 6-3) | ||
#223894, Tour 10, Division 4PADEL | Bana 2 | 2-0 (6-1, 6-1) | ||
#223895, Tour 10, Division 4PADEL | Bana 4 | 0-2 (4-6, 4-6) | ||
#223883, Tour 10, Division 4PADEL | Bana 3 | 2-1 (2-6, 6-4, 6-1) | ||
#223887, Tour 10, Division 4PADEL | Bana 3 | 0-2 (1-6, 4-6) | ||
#223886, Tour 10, Division 4PADEL | Bana 3 | 2-1 (6-4, 3-6, 3-2) | ||
#223896, Tour 10, Division 4PADEL | Bana 1 | 1-2 (6-7, 6-3, 1-6) |

