Demain 19:00
Prochain match
Västerort Squash, Bana 10
#1642680, Tour 45, Grupp 1SQUASH
Nb de victoires
| 06/04/2026 | Tour 45, Grupp 1 | 18/06/2026 |
| # | Nom | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micke Anderson | 7/7 | 5 | 36 |
| 2 | Putte Grindemo | 6/7 | 5 | 34 |
| 3 | Scott Brotherton | 6/7 | 5 | 33 |
| 4 | Magnus Netterholt | 7/7 | 4 | 31 |
| 5 | Markus Ring | 7/7 | 2 | 21 |
| 6 | Kenneth Karlsson | 4/7 | 3 | 20 |
| 7 | Joe Huizar | 6/7 | 1 | 15 |
| 8 | Mathias Pyk | 7/7 | 0 | 10 |
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
MR | Markus Ring | 36 | |
RL | Rickard Linck | 35 | |
MN | Magnus Netterholt | 27 | |
MA | Micke Anderson | 20 | |
JM | Jamshaid Malik | 20 |
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
HS | Henrik Schreiber | Stockholm | 1776 |
MR | Magnus Ryderstedt | Norrtälje | 1764 |
KR | Kerstin Rylander | Farsta | 1757 |
DJ | Damien Jones | Stockholm | 1754 |
OC | Olle Cedell | Stockholm | 1750 |
Tours précédents
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
26/05/2026 #1642678, Tour 45, Grupp 1SQUASH | 0-3 (8-11, 7-11, 13-15) | 1-7> | 26/05/2026 | |
MP 12/05/2026 #1642683, Tour 45, Grupp 1SQUASH | 3-0 (13-11, 12-10, 11-4) | 7-1> | 12/05/2026 | |
21/04/2026 #1642673, Tour 45, Grupp 1SQUASH | 3-1 (12-10, 8-11, 11-8, 11-9) | 6-2> | 21/04/2026 | |
MR 14/04/2026 #1642670, Tour 45, Grupp 1SQUASH | 3-1 (13-11, 11-7, 6-11, 11-4) | 6-2> | 14/04/2026 | |
31/03/2026 #1617939, Tour 44, Grupp 1SQUASH | 1-3 (14-12, 8-11, 7-11, 9-11) | 2-6> | 31/03/2026 | |
JH 30/03/2026 #1617930, Tour 44, Grupp 1SQUASH | 3-0 (13-11, 11-4, 11-8) | 7-1> | 30/03/2026 | |
30/03/2026 #1617914, Tour 44, Grupp 1SQUASH | 0-3 (9-11, 8-11, 5-11) | 1-7> | 30/03/2026 | |
10/03/2026 #1617933, Tour 44, Grupp 1SQUASH | 3-1 (11-7, 11-2, 9-11, 11-9) | 6-2> | 10/03/2026 | |
MR 24/02/2026 #1617928, Tour 44, Grupp 1SQUASH | 0-3 (8-11, 8-11, 8-11) | 1-7> | 24/02/2026 | |
10/02/2026 #1617920, Tour 44, Grupp 1SQUASH | 1-3 (11-8, 9-11, 9-11, 8-11) | 2-6> | 10/02/2026 | |
24/01/2026 #1580064, Tour 43, Grupp 1SQUASH | 3-0 (11-5, 11-2, 11-6) | 7-1> | 24/01/2026 | |
22/01/2026 #1580090, Tour 43, Grupp 1SQUASH | 3-0 (11-4, 11-6, 11-4) | 7-1> | 22/01/2026 | |
MR 20/01/2026 #1580069, Tour 43, Grupp 1SQUASH | 0-3 (8-11, 9-11, 7-11) | 1-7> | 20/01/2026 | |
MP 20/01/2026 #1580087, Tour 43, Grupp 1SQUASH | 3-0 (11-5, 11-4, 11-6) | 7-1> | 20/01/2026 | |
19/01/2026 #1580079, Tour 43, Grupp 1SQUASH | 0-3 (5-11, 9-11, 10-12) | 1-7> | 19/01/2026 | |
15/01/2026 #1580074, Tour 43, Grupp 1SQUASH | 2-3 (4-11, 11-5, 11-6, 3-11, 14-16) | 3-5> | 15/01/2026 | |
16/12/2025 #1580060, Tour 43, Grupp 1SQUASH | 0-3 (8-11, 9-11, 9-11) | 1-7> | 16/12/2025 | |
11/12/2025 #1580057, Tour 43, Grupp 1SQUASH | 1-3 (11-8, 10-12, 7-11, 9-11) | 2-6> | 11/12/2025 | |
28/10/2025 #1547696, Tour 42, Grupp 1SQUASH | 3-1 (11-8, 12-14, 11-3, 11-2) | 6-2> | 28/10/2025 | |
28/10/2025 #1544016, Tour 42, Grupp 1SQUASH | 2-3 (8-11, 11-7, 6-11, 11-8, 5-11) | 3-5> | 28/10/2025 | |
21/10/2025 #1544029, Tour 42, Grupp 1SQUASH | 0-3 (9-11, 5-11, 10-12) | 1-7> | 21/10/2025 | |
MR 17/10/2025 #1544018, Tour 42, Grupp 1SQUASH | 3-WO | 3--1> | 17/10/2025 | |
14/10/2025 #1544025, Tour 42, Grupp 1SQUASH | 1-3 (9-11, 11-7, 6-11, 7-11) | 2-6> | 14/10/2025 | |
11/10/2025 #1544014, Tour 42, Grupp 1SQUASH | 3-2 (11-7, 11-9, 5-11, 3-11, 11-9) | 5-3> | 11/10/2025 | |
07/10/2025 #1544021, Tour 42, Grupp 1SQUASH | 3-0 (11-8, 11-9, 11-5) | 7-1> | 07/10/2025 | |
JH 23/09/2025 #1544139, Tour 42, Grupp 1SQUASH | 0-3 (9-11, 8-11, 7-11) | 1-7> | 23/09/2025 | |
18/06/2025 #1495376, Tour 41, Grupp 1SQUASH | 2-3 (12-10, 11-4, 9-11, 10-12, 8-11) | 3-5> | 18/06/2025 | |
06/05/2025 #1495384, Tour 41, Grupp 1SQUASH | 1-3 (12-14, 12-14, 13-11, 12-14) | 2-6> | 06/05/2025 | |
22/04/2025 #1495510, Tour 41, Grupp 1SQUASH | 1-3 (11-8, 5-11, 8-11, 9-11) | 2-6> | 22/04/2025 | |
08/04/2025 #1495374, Tour 41, Grupp 1SQUASH | 1-3 (7-11, 11-9, 7-11, 9-11) | 2-6> | 08/04/2025 |

