Demain 19:00
Prochain match
Västerort Squash, Bana 10
#1642680, Tour 45, Grupp 1SQUASH
Nb de victoires
| 06/04/2026 | Tour 45, Grupp 1 | 18/06/2026 |
| # | Nom | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micke Anderson | 7/7 | 5 | 36 |
| 2 | Putte Grindemo | 6/7 | 5 | 34 |
| 3 | Scott Brotherton | 6/7 | 5 | 33 |
| 4 | Magnus Netterholt | 7/7 | 4 | 31 |
| 5 | Markus Ring | 7/7 | 2 | 21 |
| 6 | Kenneth Karlsson | 4/7 | 3 | 20 |
| 7 | Joe Huizar | 6/7 | 1 | 15 |
| 8 | Mathias Pyk | 7/7 | 0 | 10 |
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
JH | Joe Huizar | 19 | |
YL | Yair Lupin | 16 | |
DT | Dick Tilander | 16 | |
IU | Igor Perez Uria | 15 | |
CT | Claudio Talamo | 15 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
MP 19/05/2026 #1642690, Tour 45, Grupp 1SQUASH | 3-0 (11-8, 11-9, 11-9) | 7-1> | 19/05/2026 | |
MR 12/05/2026 #1642685, Tour 45, Grupp 1SQUASH | 3-0 (11-8, 11-9, 12-10) | 7-1> | 12/05/2026 | |
28/04/2026 #1642675, Tour 45, Grupp 1SQUASH | 3-0 (11-6, 11-9, 11-9) | 7-1> | 28/04/2026 | |
21/04/2026 #1642671, Tour 45, Grupp 1SQUASH | 0-3 (5-11, 9-11, 9-11) | 1-7> | 21/04/2026 | |
JH 14/04/2026 #1642668, Tour 45, Grupp 1SQUASH | 3-1 (11-8, 7-11, 11-9, 12-10) | 6-2> | 14/04/2026 | |
07/04/2026 #1642665, Tour 45, Grupp 1SQUASH | 3-1 (11-5, 11-6, 9-11, 11-9) | 6-2> | 07/04/2026 | |
21/03/2026 #1617966, Tour 44, Grupp 2SQUASH | 3-1 (11-13, 11-9, 11-6, 11-9) | 6-2> | 21/03/2026 | |
MP 10/03/2026 #1617964, Tour 44, Grupp 2SQUASH | 3-2 (9-11, 11-4, 11-9, 9-11, 11-9) | 5-3> | 10/03/2026 | |
03/03/2026 #1617957, Tour 44, Grupp 2SQUASH | 3-0 (11-7, 11-9, 11-9) | 7-1> | 03/03/2026 | |
TL 24/02/2026 #1617953, Tour 44, Grupp 2SQUASH | 3-0 (11-6, 11-5, 11-7) | 7-1> | 24/02/2026 | |
17/02/2026 #1617952, Tour 44, Grupp 2SQUASH | 2-3 (3-11, 5-11, 11-7, 11-8, 9-11) | 3-5> | 17/02/2026 | |
10/02/2026 #1617947, Tour 44, Grupp 2SQUASH | 3-2 (4-11, 13-11, 11-7, 7-11, 11-8) | 5-3> | 10/02/2026 | |
05/02/2026 #1617942, Tour 44, Grupp 2SQUASH | 3-2 (11-5, 11-8, 6-11, 9-11, 11-8) | 5-3> | 05/02/2026 | |
15/01/2026 #1580114, Tour 43, Grupp 2SQUASH | 3-2 (5-11, 11-6, 5-11, 11-9, 11-6) | 5-3> | 15/01/2026 | |
JH 16/12/2025 #1580116, Tour 43, Grupp 2SQUASH | 2-3 (11-8, 11-8, 6-11, 7-11, 8-11) | 3-5> | 16/12/2025 | |
09/12/2025 #1580108, Tour 43, Grupp 2SQUASH | 3-0 (11-7, 11-8, 11-9) | 7-1> | 09/12/2025 | |
07/12/2025 #1580099, Tour 43, Grupp 2SQUASH | 1-3 (5-11, 11-2, 7-11, 9-11) | 2-6> | 07/12/2025 | |
JW 25/11/2025 #1580106, Tour 43, Grupp 2SQUASH | 3-2 (11-6, 11-9, 9-11, 9-11, 11-8) | 5-3> | 25/11/2025 | |
20/11/2025 #1580101, Tour 43, Grupp 2SQUASH | 3-2 (10-12, 11-4, 7-11, 11-9, 11-8) | 5-3> | 20/11/2025 | |
04/11/2025 #1580095, Tour 43, Grupp 2SQUASH | 3-2 (2-11, 11-9, 11-9, 11-13, 11-8) | 5-3> | 04/11/2025 | |
23/10/2025 #1544217, Tour 42, Grupp 2SQUASH | 3-0 (11-9, 12-10, 11-9) | 7-1> | 23/10/2025 | |
JW 14/10/2025 #1544055, Tour 42, Grupp 2SQUASH | 3-2 (11-7, 4-11, 6-11, 11-7, 11-8) | 5-3> | 14/10/2025 | |
09/10/2025 #1544041, Tour 42, Grupp 2SQUASH | 2-3 (9-11, 12-10, 6-11, 11-7, 11-13) | 3-5> | 09/10/2025 | |
MP 30/09/2025 #1547693, Tour 42, Grupp 2SQUASH | 3-2 (8-11, 11-9, 9-11, 11-9, 11-9) | 5-3> | 30/09/2025 | |
09/09/2025 #1544186, Tour 42, Grupp 2SQUASH | 2-3 (11-9, 11-9, 9-11, 10-12, 9-11) | 3-5> | 09/09/2025 | |
02/09/2025 #1544150, Tour 42, Grupp 2SQUASH | 3-1 (11-8, 3-11, 11-9, 11-9) | 6-2> | 02/09/2025 | |
26/08/2025 #1544031, Tour 42, Grupp 2SQUASH | 3-1 (11-9, 10-12, 13-11, 11-8) | 6-2> | 26/08/2025 | |
13/05/2025 #1495569, Tour 41, Grupp 2SQUASH | 2-3 (7-11, 9-11, 11-9, 11-9, 6-11) | 3-5> | 13/05/2025 | |
08/05/2025 #1495524, Tour 41, Grupp 2SQUASH | 3-1 (13-11, 11-7, 10-12, 11-7) | 6-2> | 08/05/2025 | |
JH 22/04/2025 #1495395, Tour 41, Grupp 2SQUASH | 1-3 (11-9, 4-11, 7-11, 6-11) | 2-6> | 22/04/2025 |

