Aucun match programmé
Nb de victoires
| 06/04/2026 | Tour 45, Grupp 1 | 18/06/2026 |
| # | Nom | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micke Anderson | 7/7 | 5 | 36 |
| 2 | Putte Grindemo | 6/7 | 5 | 34 |
| 3 | Scott Brotherton | 6/7 | 5 | 33 |
| 4 | Magnus Netterholt | 7/7 | 4 | 31 |
| 5 | Markus Ring | 7/7 | 2 | 21 |
| 6 | Kenneth Karlsson | 4/7 | 3 | 20 |
| 7 | Joe Huizar | 6/7 | 1 | 15 |
| 8 | Mathias Pyk | 7/7 | 0 | 10 |
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
JH | Joe Huizar | 18 | |
MA | Micke Anderson | 18 | |
PG | Putte Grindemo | 14 | |
TÖ | Tobias Öien | 13 | |
KK | Kenneth Karlsson | 12 |
Ranking similaire dans la zone
| Joueur | Ville | Évaluation | |
|---|---|---|---|
BV | Björn Vaegter | Stockholm | 1635 |
AE | Anders Eriksson | Stockholm | 1637 |
CN | Calle Norling | Stockholm | 1633 |
KH | Karl-Erik Hirviniemi | Stockholm | 1631 |
JG | Jerker Grankvist | Stockholm | 1640 |
Tours précédents
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
Aujourd'hui 17:30 #1642669, Tour 45, Grupp 1SQUASH | 1-3 (1-11, 12-10, 5-11, 2-11) | 2-6> | Aujourd'hui 17:30 | |
19/05/2026 #1642690, Tour 45, Grupp 1SQUASH | 0-3 (8-11, 9-11, 9-11) | 1-7> | 19/05/2026 | |
12/05/2026 #1642683, Tour 45, Grupp 1SQUASH | 0-3 (11-13, 10-12, 4-11) | 1-7> | 12/05/2026 | |
05/05/2026 #1642681, Tour 45, Grupp 1SQUASH | 2-3 (8-11, 7-11, 12-10, 11-8, 7-11) | 3-5> | 05/05/2026 | |
28/04/2026 #1642676, Tour 45, Grupp 1SQUASH | 0-3 (8-11, 6-11, 9-11) | 1-7> | 28/04/2026 | |
MR 21/04/2026 #1642672, Tour 45, Grupp 1SQUASH | 0-3 (10-12, 6-11, 13-15) | 1-7> | 21/04/2026 | |
JH 07/04/2026 #1642663, Tour 45, Grupp 1SQUASH | 0-3 (8-11, 6-11, 5-11) | 1-7> | 07/04/2026 | |
30/03/2026 #1617960, Tour 44, Grupp 2SQUASH | 3-2 (11-7, 9-11, 11-9, 10-12, 11-9) | 5-3> | 30/03/2026 | |
30/03/2026 #1617954, Tour 44, Grupp 2SQUASH | 3-0 (11-7, 13-11, 11-4) | 7-1> | 30/03/2026 | |
24/03/2026 #1617945, Tour 44, Grupp 2SQUASH | 3-1 (11-6, 11-7, 9-11, 12-10) | 6-2> | 24/03/2026 | |
17/03/2026 #1617965, Tour 44, Grupp 2SQUASH | 3-1 (8-11, 11-9, 11-7, 11-5) | 6-2> | 17/03/2026 | |
10/03/2026 #1617964, Tour 44, Grupp 2SQUASH | 2-3 (11-9, 4-11, 9-11, 11-9, 9-11) | 3-5> | 10/03/2026 | |
17/02/2026 #1617951, Tour 44, Grupp 2SQUASH | 3-0 (11-6, 12-10, 11-5) | 7-1> | 17/02/2026 | |
TL 03/02/2026 #1617943, Tour 44, Grupp 2SQUASH | 3-2 (10-12, 9-11, 11-5, 11-6, 11-6) | 5-3> | 03/02/2026 | |
28/01/2026 #1580065, Tour 43, Grupp 1SQUASH | 0-3 (9-11, 6-11, 7-11) | 1-7> | 28/01/2026 | |
27/01/2026 #1580082, Tour 43, Grupp 1SQUASH | 1-3 (11-7, 8-11, 9-11, 11-13) | 2-6> | 27/01/2026 | |
20/01/2026 #1580087, Tour 43, Grupp 1SQUASH | 0-3 (5-11, 4-11, 6-11) | 1-7> | 20/01/2026 | |
16/12/2025 #1580077, Tour 43, Grupp 1SQUASH | 3-0 (11-5, 12-10, 11-8) | 7-1> | 16/12/2025 | |
04/12/2025 #1580062, Tour 43, Grupp 1SQUASH | 0-3 (6-11, 10-12, 13-15) | 1-7> | 04/12/2025 | |
25/11/2025 #1580068, Tour 43, Grupp 1SQUASH | 3-2 (11-6, 6-11, 11-8, 4-11, 11-7) | 5-3> | 25/11/2025 | |
MR 23/11/2025 #1580072, Tour 43, Grupp 1SQUASH | 1-3 (11-6, 6-11, 5-11, 6-11) | 2-6> | 23/11/2025 | |
04/11/2025 #1580059, Tour 43, Grupp 1SQUASH | 1-3 (11-6, 2-11, 7-11, 7-11) | 2-6> | 04/11/2025 | |
28/10/2025 #1547688, Tour 42, Grupp 2SQUASH | 3-0 (11-8, 11-5, 11-3) | 7-1> | 28/10/2025 | |
JW 27/10/2025 #1547694, Tour 42, Grupp 2SQUASH | 3-0 (11-7, 11-7, 11-6) | 7-1> | 27/10/2025 | |
21/10/2025 #1547691, Tour 42, Grupp 2SQUASH | 3-1 (11-6, 13-11, 7-11, 11-6) | 6-2> | 21/10/2025 | |
30/09/2025 #1547693, Tour 42, Grupp 2SQUASH | 2-3 (11-8, 9-11, 11-9, 9-11, 9-11) | 3-5> | 30/09/2025 | |
23/09/2025 #1547695, Tour 42, Grupp 2SQUASH | 3-1 (11-8, 11-6, 6-11, 11-2) | 6-2> | 23/09/2025 | |
15/09/2025 #1547690, Tour 42, Grupp 2SQUASH | 3-2 (11-9, 10-12, 11-7, 10-12, 11-6) | 5-3> | 15/09/2025 | |
04/09/2025 #1547692, Tour 42, Grupp 2SQUASH | 3-2 (11-7, 8-11, 11-8, 7-11, 11-5) | 5-3> | 04/09/2025 | |
17/03/2025 #1451269, Tour 40, Grupp 1SQUASH | WO-3 | -1-3> | 17/03/2025 |

