Membres de l'équipe
Aucun match programmé
Nb de victoires
| 11/03/2024 | Tour 16, ETTAN | 28/04/2024 |
| # | Nom | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Skyltstället | 6/6 | 6 | 36 |
| 2 | Masch 2.0 | 6/6 | 4 | 26 |
| 3 | Unexpected 2.0 | 6/6 | 4 | 22.5 |
| 4 | Piff och Puff | 6/6 | 4 | 20 |
| 5 | TwoHandedBackHand | 6/6 | 2 | 15.5 |
| 6 | Johan Falk | 6/6 | 1 | 6 |
| 7 | Liffner & Co | 6/6 | 0 | 0 |
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
BP | Boye och Poe | 5 | |
N | Nätserve | 4 | |
JF | Johan Falk | 4 | |
R0 | RoJo 2.0 | 4 | |
PP | Piff och Puff | 4 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
23/04/2024 #1301687, Tour 16, ETTANPADEL | 0-1 (4-6, 6-6) | 2-4> | 23/04/2024 | |
16/04/2024 #1301683, Tour 16, ETTANPADEL | 2-1 (7-5, 7-5, 2-5) | 4.5-1.5> | 16/04/2024 | |
LC 09/04/2024 #1301680, Tour 16, ETTANPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-2) | 6-0> | 09/04/2024 | |
JF 02/04/2024 #1301670, Tour 16, ETTANPADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-1) | 6-0> | 02/04/2024 | |
M0 26/03/2024 #1301676, Tour 16, ETTANPADEL | 1-0 (7-5, 6-6) | 4-2> | 26/03/2024 | |
12/03/2024 #1301721, Tour 16, ETTANPADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 3-6) | 0-6> | 12/03/2024 | |
20/02/2024 #1253970, Tour 15, ETTANPADEL | 2-1 (6-4, 4-6, 6-3) | 4-2> | 20/02/2024 | |
06/02/2024 #1253966, Tour 15, ETTANPADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 1-6) | 0-6> | 06/02/2024 | |
30/01/2024 #1253962, Tour 15, ETTANPADEL | 0-3 (1-6, 5-7, 2-6) | 0-6> | 30/01/2024 | |
23/01/2024 #1254020, Tour 15, ETTANPADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 1-6) | 2-4> | 23/01/2024 | |
CC C&CD 16/01/2024 #1253959, Tour 15, ETTANPADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 3-6) | 0-6> | 16/01/2024 | |
M0 09/01/2024 #1253957, Tour 15, ETTANPADEL | 1-2 (1-6, 6-4, 1-6) | 2-4> | 09/01/2024 | |
05/12/2023 #1219436, Tour 14, SUPERETTANPADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-3) | 6-0> | 05/12/2023 | |
28/11/2023 #1223580, Tour 14, SUPERETTANPADEL | 0-3 (3-6, 6-7, 3-5) | 0.5-5.5> | 28/11/2023 | |
14/11/2023 #1219441, Tour 14, SUPERETTANPADEL | 0-2 (6-7, 5-7) | 1-5> | 14/11/2023 | |
BP 07/11/2023 #1219549, Tour 14, SUPERETTANPADEL | 3-0 (6-3, 7-6, 5-2) | 5.5-0.5> | 07/11/2023 | |
N 30/10/2023 #1220075, Tour 14, SUPERETTANPADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-2) | 6-0> | 30/10/2023 | |
24/10/2023 #1219439, Tour 14, SUPERETTANPADEL | 2-1 (6-4, 6-3, 4-6) | 4-2> | 24/10/2023 | |
26/09/2023 #1174039, Tour 13, SUPERETTANPADEL | 0-3 (4-6, 6-7, 3-6) | 0-6> | 26/09/2023 | |
19/09/2023 #1174037, Tour 13, SUPERETTANPADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-4) | 6-0> | 19/09/2023 | |
R0 12/09/2023 #1174036, Tour 13, SUPERETTANPADEL | 2-1 (6-2, 6-4, 5-7) | 4-2> | 12/09/2023 | |
05/09/2023 #1174174, Tour 13, SUPERETTANPADEL | 2-0 (7-6, 6-3, 5-5) | 5-1> | 05/09/2023 | |
29/08/2023 #1174041, Tour 13, SUPERETTANPADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 5-7) | 0-6> | 29/08/2023 | |
CC C&CD 22/08/2023 #1174040, Tour 13, SUPERETTANPADEL | 0-3 (1-6, 5-7, 3-6) | 0-6> | 22/08/2023 | |
JF 28/06/2023 #1146460, Tour 12, SOMMAR TVÅANPADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-4) | 6-0> | 28/06/2023 | |
20/06/2023 #1143358, Tour 12, SOMMAR TVÅANPADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-0) | 6-0> | 20/06/2023 | |
30/05/2023 #1143366, Tour 12, SOMMAR TVÅANPADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-4) | 6-0> | 30/05/2023 | |
LC 30/05/2023 #1143360, Tour 12, SOMMAR TVÅANPADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-3) | 6-0> | 30/05/2023 | |
BP 25/05/2023 #1143146, Tour 12, SOMMAR TVÅANPADEL | 3-0 (7-5, 6-1, 6-0) | 6-0> | 25/05/2023 | |
N 11/05/2023 #1143149, Tour 12, SOMMAR TVÅANPADEL | 3-0 (7-5, 6-4, 6-3) | 6-0> | 11/05/2023 |
