Membres de l'équipe
EE
Edvin Ebeling
1635
JS
Johan Sandberg
1746
Aucun match programmé
Nb de victoires
| 11/03/2024 | Tour 16, ETTAN | 28/04/2024 |
| # | Nom | M | V | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Skyltstället | 6/6 | 6 | 36 |
| 2 | Masch 2.0 | 6/6 | 4 | 26 |
| 3 | Unexpected 2.0 | 6/6 | 4 | 22.5 |
| 4 | Piff och Puff | 6/6 | 4 | 20 |
| 5 | TwoHandedBackHand | 6/6 | 2 | 15.5 |
| 6 | Johan Falk | 6/6 | 1 | 6 |
| 7 | Liffner & Co | 6/6 | 0 | 0 |
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
PP | Piff och Puff | 6 | |
P | Padelpojkarna | 4 | |
D | Direktörerna | 4 | |
BP | Boye och Poe | 3 | |
R0 | RoJo 2.0 | 3 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
M0 23/04/2024 #1301686, Tour 16, ETTANPADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 5-7) | 0-6> | 23/04/2024 | |
18/04/2024 #1301679, Tour 16, ETTANPADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 0-6) | 2-4> | 18/04/2024 | |
16/04/2024 #1301683, Tour 16, ETTANPADEL | 1-2 (5-7, 5-7, 5-2) | 1.5-4.5> | 16/04/2024 | |
JF 14/04/2024 #1301681, Tour 16, ETTANPADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-1) | 6-0> | 14/04/2024 | |
09/04/2024 #1301715, Tour 16, ETTANPADEL | 0-3 (0-6, 4-6, 1-6) | 0-6> | 09/04/2024 | |
LC 19/03/2024 #1301673, Tour 16, ETTANPADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-2) | 6-0> | 19/03/2024 | |
23/02/2024 #1254021, Tour 15, ETTANPADEL | 2-1 (6-7, 6-0, 6-0) | 4-2> | 23/02/2024 | |
CC C&CE 13/02/2024 #1254023, Tour 15, ETTANPADEL | 1-2 (1-6, 6-2, 4-6) | 2-4> | 13/02/2024 | |
M0 06/02/2024 #1254022, Tour 15, ETTANPADEL | 2-1 (7-5, 6-4, 2-6) | 4-2> | 06/02/2024 | |
23/01/2024 #1254020, Tour 15, ETTANPADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 6-1) | 4-2> | 23/01/2024 | |
16/01/2024 #1254019, Tour 15, ETTANPADEL | 1-2 (2-6, 1-6, 6-4) | 2-4> | 16/01/2024 | |
09/01/2024 #1254018, Tour 15, ETTANPADEL | 2-1 (3-6, 6-1, 7-5) | 4-2> | 09/01/2024 | |
05/12/2023 #1219436, Tour 14, SUPERETTANPADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 3-6) | 0-6> | 05/12/2023 | |
28/11/2023 #1219383, Tour 14, SUPERETTANPADEL | 0-2 (6-7, 6-7) | 1-5> | 28/11/2023 | |
BP 20/11/2023 #1219551, Tour 14, SUPERETTANPADEL | 2-1 (7-6, 6-2, 1-6) | 4-2> | 20/11/2023 | |
N 14/11/2023 #1220077, Tour 14, SUPERETTANPADEL | 3-0 (6-2, 7-6, 6-3) | 6-0> | 14/11/2023 | |
07/11/2023 #1219385, Tour 14, SUPERETTANPADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 4-6) | 2-4> | 07/11/2023 | |
24/10/2023 #1223575, Tour 14, SUPERETTANPADEL | 0-3 (6-7, 3-6, 2-6) | 0-6> | 24/10/2023 | |
03/05/2023 #1110556, Tour 11, SUPERETTANPADEL | 2-0 (6-4, 7-5, 1-1) | 5-1> | 03/05/2023 | |
30/04/2023 #1110541, Tour 11, SUPERETTANPADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 3-6) | 0-6> | 30/04/2023 | |
Ö ÖoJD 25/04/2023 #1110543, Tour 11, SUPERETTANPADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-3) | 4-2> | 25/04/2023 | |
CC C&CD 18/04/2023 #1111986, Tour 11, SUPERETTANPADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 3-6) | 0-6> | 18/04/2023 | |
R0 21/03/2023 #1110545, Tour 11, SUPERETTANPADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 4-6) | 2-4> | 21/03/2023 | |
14/03/2023 #1110552, Tour 11, SUPERETTANPADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 4-6) | 0-6> | 14/03/2023 | |
08/03/2023 #1062506, Tour 10, TVÅANPADEL | 2-0 (6-4, 6-4, 6-6) | 5-1> | 08/03/2023 | |
R0 27/02/2023 #1062517, Tour 10, TVÅANPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-2) | 6-0> | 27/02/2023 | |
20/02/2023 #1062512, Tour 10, TVÅANPADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-0) | 6-0> | 20/02/2023 | |
N 13/02/2023 #1067697, Tour 10, TVÅANPADEL | 2-0 (6-4, 7-5, 5-5) | 5-1> | 13/02/2023 | |
BP 23/01/2023 #1067689, Tour 10, TVÅANPADEL | 2-0 (7-5, 7-6, 2-2) | 5-1> | 23/01/2023 | |
TR 16/01/2023 #1067685, Tour 10, TVÅANPADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 7-6) | 6-0> | 16/01/2023 |
