V
Vakant
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
PT | Perssons team | 4 | |
BB | Bland Boys | 4 | |
BB | Bescher/Borg | 4 | |
NA | Nordpolen Energi AB | 3 | |
R | Rubberboys | 3 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
02/11/2022 #992016, Tour 26, Division 8PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 2-6) | 0-9> | 02/11/2022 | |
28/08/2022 #939511, Tour 25, Division 7PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 3-6) | 0-9> | 28/08/2022 | |
23/08/2022 #939515, Tour 25, Division 7PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 1-6) | 0-9> | 23/08/2022 | |
BB 21/06/2022 #912620, Tour 24, Division 9PADEL | 1-1 (7-6, 6-7, 5-5) | 4.5-4.5> | 21/06/2022 | |
BB 20/06/2022 #912628, Tour 24, Division 9PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 4-6) | 0-9> | 20/06/2022 | |
EA 19/06/2022 #912624, Tour 24, Division 9PADEL | 2-1 (7-5, 6-3, 3-6) | 6-3> | 19/06/2022 | |
09/06/2022 "Spelad i annan hall då vi inte fick ihop tiderna." #912621, Tour 24, Division 9PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-2) | 9-0> | 09/06/2022 | |
29/05/2022 #912617, Tour 24, Division 9PADEL | 0-3 (1-6, 5-7, 2-6) | 0-9> | 29/05/2022 | |
08/05/2022 #880458, Tour 23, Division 9PADEL | 1-2 (0-6, 6-0, 1-6) | 3-6> | 08/05/2022 | |
L 01/05/2022 #880455, Tour 23, Division 9PADEL | 2-0 (6-4, 6-3, 5-5) | 7.5-1.5> | 01/05/2022 | |
24/04/2022 #880450, Tour 23, Division 9PADEL | 3-0 (6-4, 7-6, 6-2) | 9-0> | 24/04/2022 | |
BB 11/04/2022 #880447, Tour 23, Division 9PADEL | 1-2 (5-7, 1-6, 6-4) | 3-6> | 11/04/2022 | |
T TKFE 03/04/2022 #839128, Tour 22, Division 9PADEL | 1-2 (2-6, 3-6, 6-3) | 3-6> | 03/04/2022 | |
C 27/03/2022 #839096, Tour 22, Division 9PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 9-0> | 27/03/2022 | |
BB 22/03/2022 #839098, Tour 22, Division 9PADEL | 0-3 (4-6, 0-6, 2-6) | 0-9> | 22/03/2022 | |
Ö 20/03/2022 #839095, Tour 22, Division 9PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 5-6) | 1-8> | 20/03/2022 | |
13/03/2022 "WO" #839101, Tour 22, Division 9PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 9-0> | 13/03/2022 | |
15/02/2022 #799347, Tour 21, Division 10PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-1) | 9-0> | 15/02/2022 | |
01/02/2022 #799345, Tour 21, Division 10PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 7.5-1.5> | 01/02/2022 | |
C 25/01/2022 #799343, Tour 21, Division 10PADEL | 0-2 (0-6, 4-6) | 1.5-7.5> | 25/01/2022 | |
18/01/2022 #799341, Tour 21, Division 10PADEL | 1-1 (5-7, 6-2, 3-3) | 4.5-4.5> | 18/01/2022 | |
BB 02/01/2022 #749927, Tour 20, Division 10PADEL | 0-2 (2-6, 0-6) | 1.5-7.5> | 02/01/2022 | |
BB 19/12/2021 #749929, Tour 20, Division 10PADEL | 0-2 (6-7, 3-6) | 1.5-7.5> | 19/12/2021 | |
18/12/2021 #749936, Tour 20, Division 10PADEL | 2-0 (6-3, 6-2) | 7.5-1.5> | 18/12/2021 | |
05/12/2021 #749925, Tour 20, Division 10PADEL | 0-2 (3-6, 1-6) | 1.5-7.5> | 05/12/2021 | |
21/11/2021 #698979, Tour 19, Division 9PADEL | 0-2 (1-6, 3-6) | 1.5-7.5> | 21/11/2021 | |
BB 17/11/2021 "WO" #698975, Tour 19, Division 9PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 7.5-1.5> | 17/11/2021 | |
14/11/2021 #698977, Tour 19, Division 9PADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 1-6) | 3-6> | 14/11/2021 | |
BB 31/10/2021 #698971, Tour 19, Division 9PADEL | 0-2 (6-7, 1-6) | 1.5-7.5> | 31/10/2021 | |
SJ 24/10/2021 #698969, Tour 19, Division 9PADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 1.5-7.5> | 24/10/2021 |

