BB
Bescher/Borg
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
BB | Bland Boys | 5 | |
PT | Perssons team | 4 | |
V | Vakant | 4 | |
NA | Nordpolen Energi AB | 2 | |
C | Callrik | 2 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
26/06/2022 #912627, Tour 24, Division 9PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-9> | 26/06/2022 | |
V 21/06/2022 #912620, Tour 24, Division 9PADEL | 1-1 (6-7, 7-6, 5-5) | 4.5-4.5> | 21/06/2022 | |
BB 19/06/2022 "WO" #912626, Tour 24, Division 9PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-9> | 19/06/2022 | |
EA 12/06/2022 "WO" #912622, Tour 24, Division 9PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-9> | 12/06/2022 | |
23/05/2022 #912616, Tour 24, Division 9PADEL | 2-1 (6-1, 4-6, 6-3) | 6-3> | 23/05/2022 | |
Ö 15/05/2022 #880446, Tour 23, Division 8PADEL | 1-1 (6-4, 4-6, 4-4) | 4.5-4.5> | 15/05/2022 | |
08/05/2022 #880441, Tour 23, Division 8PADEL | 0-3 (5-7, 3-6, 0-6) | 0-9> | 08/05/2022 | |
BB 01/05/2022 #880439, Tour 23, Division 8PADEL | 1-2 (6-3, 4-6, 3-6) | 3-6> | 01/05/2022 | |
24/04/2022 #880436, Tour 23, Division 8PADEL | 2-1 (7-5, 7-6, 2-3) | 7-2> | 24/04/2022 | |
17/04/2022 #880432, Tour 23, Division 8PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 2-6) | 0-9> | 17/04/2022 | |
C 03/04/2022 #839103, Tour 22, Division 9PADEL | 2-1 (6-2, 4-6, 6-3) | 6-3> | 03/04/2022 | |
V 22/03/2022 #839098, Tour 22, Division 9PADEL | 3-0 (6-4, 6-0, 6-2) | 9-0> | 22/03/2022 | |
T TKFE 20/03/2022 #839126, Tour 22, Division 9PADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 4-5) | 4-5> | 20/03/2022 | |
Ö 13/03/2022 #839100, Tour 22, Division 9PADEL | 3-0 (7-5, 7-5, 6-3) | 9-0> | 13/03/2022 | |
06/03/2022 #839097, Tour 22, Division 9PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 9-0> | 06/03/2022 | |
BB 15/02/2022 #799337, Tour 21, Division 9PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-0) | 9-0> | 15/02/2022 | |
BI 01/02/2022 #799332, Tour 21, Division 9PADEL | 2-1 (6-2, 6-4, 4-6) | 6-3> | 01/02/2022 | |
25/01/2022 #799397, Tour 21, Division 9PADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 3-6) | 3-6> | 25/01/2022 | |
L 18/01/2022 #799334, Tour 21, Division 9PADEL | 0-3 (3-6, 6-7, 0-3) | 1-8> | 18/01/2022 | |
C 01/01/2022 #749934, Tour 20, Division 10PADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 6-5) | 5-4> | 01/01/2022 | |
26/12/2021 #749938, Tour 20, Division 10PADEL | 2-0 (6-2, 6-4) | 7.5-1.5> | 26/12/2021 | |
V 19/12/2021 #749929, Tour 20, Division 10PADEL | 2-0 (7-6, 6-3) | 7.5-1.5> | 19/12/2021 | |
12/12/2021 #749928, Tour 20, Division 10PADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | 7.5-1.5> | 12/12/2021 | |
BB 05/12/2021 #749930, Tour 20, Division 10PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 1.5-7.5> | 05/12/2021 | |
21/11/2021 #698981, Tour 19, Division 9PADEL | 2-0 (7-5, 6-1) | 7.5-1.5> | 21/11/2021 | |
SJ 13/11/2021 #698976, Tour 19, Division 9PADEL | 0-2 (1-6, 6-7) | 1.5-7.5> | 13/11/2021 | |
07/11/2021 #698974, Tour 19, Division 9PADEL | 2-1 (2-6, 6-3, 7-6) | 6-3> | 07/11/2021 | |
V 31/10/2021 #698971, Tour 19, Division 9PADEL | 2-0 (7-6, 6-1) | 7.5-1.5> | 31/10/2021 | |
BB 24/10/2021 #698967, Tour 19, Division 9PADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | 1.5-7.5> | 24/10/2021 | |
25/09/2021 #623067, Tour 18, Division 9PADEL | 2-1 (6-0, 1-6, 6-0) | 6-3> | 25/09/2021 |

