Calendrier : Al Pacino Malmö Padel League
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
S #41820, Tour 6, Division 4PADEL | Bana 4 | 2-WO | ||
#41816, Tour 6, Division 4PADEL | Bana 3 Invoice Finance | 2-0 | ||
#41801, Tour 6, Division 4PADEL | Bana 3 Invoice Finance | 1-2 | ||
TH "7-5, 6-1" #41798, Tour 6, Division 4PADEL | Bana 4 | 0-2 | ||
WM #41812, Tour 6, Division 4PADEL | Bana 4 | 2-1 | ||
T TBDE #41814, Tour 6, Division 4PADEL | Bana 4 | 2-1 | ||
TN #41815, Tour 6, Division 4PADEL | Bana 3 Invoice Finance | 1-2 |

