Calendrier : Rolling Klots Tanca League
| Adversaires | Lieu du match | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1626831, Tour 20, Rencontre 1, Division 10PÉTANQUE | Boulebar Liljeholmen, Bana 13 | 8-13 | ||
#1626833, Tour 20, Rencontre 1, Division 10PÉTANQUE | Boulebar Liljeholmen, Bana 13 | 12-13 | ||
B BoBD #1626830, Tour 20, Rencontre 1, Division 10PÉTANQUE | Boulebar Liljeholmen, Bana 16 | 2-13 | ||
MB #1626832, Tour 20, Rencontre 1, Division 10PÉTANQUE | Boulebar Liljeholmen, Bana 15 | 13-6 | ||
DS #1627283, Tour 20, Rencontre 1, Division 10PÉTANQUE | Boulebar Liljeholmen, Bana 7 | 2-13 | ||
#1626835, Tour 20, Rencontre 2, Division 10PÉTANQUE | Boulebar Liljeholmen, Bana 7 | 4-13 | ||
#1626837, Tour 20, Rencontre 2, Division 10PÉTANQUE | Boulebar Liljeholmen, Bana 6 | 13-11 | ||
B BoBE #1626834, Tour 20, Rencontre 2, Division 10PÉTANQUE | Boulebar Liljeholmen, Bana 7 | 3-13 | ||
MB #1626836, Tour 20, Rencontre 2, Division 10PÉTANQUE | Boulebar Liljeholmen, Bana 14 | 13-3 | ||
DS #1627288, Tour 20, Rencontre 2, Division 10PÉTANQUE | Boulebar Liljeholmen, Bana 3 | 8-13 |

