K
Kroegersforever
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
BB | Bengans Boys | 4 | |
LJ | Laneborg/Johansson | 4 | |
Ö | Öronbarn | 3 | |
HE | Helgesson/Eriksson | 2 | |
BB | Bad Boys | 2 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
BB 21/06/2022 #912597, Tour 24, Division 7PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 9-0> | 21/06/2022 | |
BB 19/06/2022 #912596, Tour 24, Division 7PADEL | 2-0 (7-6, 6-4, 5-5) | 7.5-1.5> | 19/06/2022 | |
12/06/2022 #912592, Tour 24, Division 7PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-3) | 9-0> | 12/06/2022 | |
05/06/2022 #912590, Tour 24, Division 7PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-2) | 9-0> | 05/06/2022 | |
29/05/2022 #912586, Tour 24, Division 7PADEL | 3-0 (7-5, 6-2, 6-1) | 9-0> | 29/05/2022 | |
BB 15/05/2022 #885876, Tour 23, Division 6PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 9-0> | 15/05/2022 | |
03/05/2022 #880408, Tour 23, Division 6PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 1-6) | 0-9> | 03/05/2022 | |
SJ 26/04/2022 #880405, Tour 23, Division 6PADEL | 1-2 (6-1, 3-6, 6-7) | 3-6> | 26/04/2022 | |
19/04/2022 #880416, Tour 23, Division 6PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 1-6) | 0-9> | 19/04/2022 | |
GG 17/04/2022 #880403, Tour 23, Division 6PADEL | 0-3 (3-6, 6-7, 2-6) | 0-9> | 17/04/2022 | |
FM F&MD 03/04/2022 #839078, Tour 22, Division 7PADEL | 3-0 (6-1, 7-5, 6-4) | 9-0> | 03/04/2022 | |
27/03/2022 #839074, Tour 22, Division 7PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-1) | 9-0> | 27/03/2022 | |
15/03/2022 #839070, Tour 22, Division 7PADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 4-6) | 0-9> | 15/03/2022 | |
BB 13/03/2022 #839067, Tour 22, Division 7PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-1) | 9-0> | 13/03/2022 | |
BB 06/03/2022 #839065, Tour 22, Division 7PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 9-0> | 06/03/2022 | |
Ö 20/02/2022 #799329, Tour 21, Division 8PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 7-6) | 9-0> | 20/02/2022 | |
13/02/2022 #799328, Tour 21, Division 8PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-0) | 9-0> | 13/02/2022 | |
06/02/2022 #799392, Tour 21, Division 8PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 9-0> | 06/02/2022 | |
FM F&MD 30/01/2022 #799322, Tour 21, Division 8PADEL | 1-2 (4-6, 6-3, 3-6) | 3-6> | 30/01/2022 | |
23/01/2022 #799400, Tour 21, Division 8PADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 7-5) | 6-3> | 23/01/2022 | |
Ö 01/01/2022 #749881, Tour 20, Division 7PADEL | 2-1 (3-6, 6-4, 6-4) | 6-3> | 01/01/2022 | |
29/12/2021 #749873, Tour 20, Division 7PADEL | 0-2 (1-6, 0-6) | 1.5-7.5> | 29/12/2021 | |
ML 20/12/2021 #749879, Tour 20, Division 7PADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 1.5-7.5> | 20/12/2021 | |
RW 19/12/2021 #749877, Tour 20, Division 7PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 1.5-7.5> | 19/12/2021 | |
05/12/2021 #749871, Tour 20, Division 7PADEL | 0-2 (1-6, 0-6) | 1.5-7.5> | 05/12/2021 | |
BB 20/11/2021 #698934, Tour 19, Division 6PADEL | 0-2 (0-6, 2-6) | 1.5-7.5> | 20/11/2021 | |
14/11/2021 #698932, Tour 19, Division 6PADEL | 0-2 (3-6, 1-6) | 1.5-7.5> | 14/11/2021 | |
Ö 07/11/2021 #698930, Tour 19, Division 6PADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 2-6) | 3-6> | 07/11/2021 | |
31/10/2021 #698926, Tour 19, Division 6PADEL | 0-2 (2-6, 0-6) | 1.5-7.5> | 31/10/2021 | |
B BynE 24/10/2021 #698924, Tour 19, Division 6PADEL | 0-2 (2-6, 3-6) | 1.5-7.5> | 24/10/2021 |

