LJ
Laneborg/Johansson
Top 5 adversaires
| Adversaires | Matchs | Classement | |
|---|---|---|---|
BB | Big bears | 5 | |
TS | Team Skalkarevägen | 4 | |
K | Kroegersforever | 4 | |
BB | Bengans Boys | 3 | |
R | Rubberboys | 2 |
Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
26/06/2022 #912599, Tour 24, Division 7PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-2) | 9-0> | 26/06/2022 | |
BB 19/06/2022 #912595, Tour 24, Division 7PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 9-0> | 19/06/2022 | |
17/06/2022 #912591, Tour 24, Division 7PADEL | 0-2 (3-6, 4-6, 5-5) | 1.5-7.5> | 17/06/2022 | |
BB 02/06/2022 #912588, Tour 24, Division 7PADEL | 1-1 (6-2, 6-7, 2-2) | 4.5-4.5> | 02/06/2022 | |
29/05/2022 #912586, Tour 24, Division 7PADEL | 0-3 (5-7, 2-6, 1-6) | 0-9> | 29/05/2022 | |
15/05/2022 #880445, Tour 23, Division 8PADEL | 2-1 (6-4, 7-5, 3-5) | 7-2> | 15/05/2022 | |
BB 08/05/2022 #880441, Tour 23, Division 8PADEL | 3-0 (7-5, 6-3, 6-0) | 9-0> | 08/05/2022 | |
Ö 01/05/2022 #880438, Tour 23, Division 8PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 3-6) | 0-9> | 01/05/2022 | |
BB 24/04/2022 #880437, Tour 23, Division 8PADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 4-6) | 6-3> | 24/04/2022 | |
18/04/2022 #880434, Tour 23, Division 8PADEL | 3-0 (7-6, 6-0, 6-0) | 9-0> | 18/04/2022 | |
03/04/2022 #839091, Tour 22, Division 8PADEL | 2-1 (7-5, 3-6, 4-2) | 5-4> | 03/04/2022 | |
L 27/03/2022 #839089, Tour 22, Division 8PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-0) | 9-0> | 27/03/2022 | |
20/03/2022 #839087, Tour 22, Division 8PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-2) | 9-0> | 20/03/2022 | |
18/03/2022 #839081, Tour 22, Division 8PADEL | 2-1 (4-6, 6-2, 6-2) | 6-3> | 18/03/2022 | |
13/03/2022 #839083, Tour 22, Division 8PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 0-6) | 0-9> | 13/03/2022 | |
BB 20/02/2022 #799315, Tour 21, Division 7PADEL | 1-1 (6-3, 4-6, 5-5) | 4.5-4.5> | 20/02/2022 | |
SJ 13/02/2022 #799312, Tour 21, Division 7PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 3-6) | 0-9> | 13/02/2022 | |
06/02/2022 #799308, Tour 21, Division 7PADEL | 1-1 (6-7, 6-4) | 4.5-4.5> | 06/02/2022 | |
ML 30/01/2022 #799313, Tour 21, Division 7PADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 0-6) | 3-6> | 30/01/2022 | |
23/01/2022 #799379, Tour 21, Division 7PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 4-6) | 0-9> | 23/01/2022 | |
02/01/2022 #749924, Tour 20, Division 6PADEL | 0-2 (0-6, 1-6) | 1.5-7.5> | 02/01/2022 | |
BB 30/12/2021 #749865, Tour 20, Division 6PADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 3-6) | 3-6> | 30/12/2021 | |
26/12/2021 #749855, Tour 20, Division 6PADEL | 0-2 (4-6, 5-7) | 1.5-7.5> | 26/12/2021 | |
19/12/2021 #749859, Tour 20, Division 6PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 1.5-7.5> | 19/12/2021 | |
BB 05/12/2021 #749866, Tour 20, Division 6PADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | 7.5-1.5> | 05/12/2021 | |
21/11/2021 #698907, Tour 19, Division 5PADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | 1.5-7.5> | 21/11/2021 | |
13/11/2021 #698910, Tour 19, Division 5PADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | 1.5-7.5> | 13/11/2021 | |
TP 08/11/2021 #698984, Tour 19, Division 5PADEL | 0-2 (1-6, 1-6) | 1.5-7.5> | 08/11/2021 | |
BB 01/11/2021 #698918, Tour 19, Division 5PADEL | 2-0 (6-0, 6-2) | 7.5-1.5> | 01/11/2021 | |
P PeabD 24/10/2021 #698920, Tour 19, Division 5PADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | 1.5-7.5> | 24/10/2021 |

