Résultats renseignés
| Adversaires | Résultat | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|
Ö ÖoJD 21/02/2023 "Bra jobbat!!" #1067683, Tour 10, SUPERETTANPADEL | 3-0 (6-2, 7-5, 6-1) | 6-0> | 21/02/2023 | |
14/02/2023 #1062477, Tour 10, SUPERETTANPADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 4-6) | 2-4> | 14/02/2023 | |
12/02/2023 #1067671, Tour 10, SUPERETTANPADEL | 3-0 (6-0, 6-4, 6-1) | 6-0> | 12/02/2023 | |
P8 07/02/2023 #1062481, Tour 10, SUPERETTANPADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 3-6) | 0-6> | 07/02/2023 | |
W 31/01/2023 #1067669, Tour 10, SUPERETTANPADEL | 1-2 (3-6, 4-6, 6-4) | 2-4> | 31/01/2023 | |
TT 17/01/2023 #1062486, Tour 10, SUPERETTANPADEL | 0-3 (6-7, 2-6, 2-6) | 0-6> | 17/01/2023 | |
TT 13/12/2022 #1020398, Tour 9, SUPERETTANPADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 1-6) | 0-6> | 13/12/2022 | |
29/11/2022 #1015416, Tour 9, SUPERETTANPADEL | 1-1 (7-6, 4-6) | 3-3> | 29/11/2022 | |
22/11/2022 #1015418, Tour 9, SUPERETTANPADEL | 0-3 (1-6, 5-7, 0-6) | 0-6> | 22/11/2022 | |
W 15/11/2022 #1015415, Tour 9, SUPERETTANPADEL | 3-0 (6-4, 6-2, 6-4) | 6-0> | 15/11/2022 | |
08/11/2022 #1015417, Tour 9, SUPERETTANPADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-4) | 6-0> | 08/11/2022 | |
08/11/2022 #1015414, Tour 9, SUPERETTANPADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 7-6) | 6-0> | 08/11/2022 | |
AE 01/11/2022 #1015419, Tour 9, SUPERETTANPADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-2) | 6-0> | 01/11/2022 | |
W 11/10/2022 #933458, Tour 8, SUPERETTANPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 2-6) | 0-6> | 11/10/2022 | |
EM 04/10/2022 #933457, Tour 8, SUPERETTANPADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 2-6) | 0-6> | 04/10/2022 | |
P8 27/09/2022 #933456, Tour 8, SUPERETTANPADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 3-6) | 0-6> | 27/09/2022 | |
BM 13/09/2022 #933455, Tour 8, SUPERETTANPADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-3) | 6-0> | 13/09/2022 | |
06/09/2022 #933454, Tour 8, SUPERETTANPADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-2) | 6-0> | 06/09/2022 | |
30/08/2022 #933453, Tour 8, SUPERETTANPADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 4-6) | 0-6> | 30/08/2022 | |
23/08/2022 #933452, Tour 8, SUPERETTANPADEL | 1-1 (5-7, 6-4, 2-2) | 3-3> | 23/08/2022 | |
17/05/2022 "Är lite osäker på resultat, blev detta ok?" #865823, Tour 7, SUPERETTANPADEL | 2-1 (6-1, 2-6, 6-2) | 4-2> | 17/05/2022 | |
10/05/2022 #865820, Tour 7, SUPERETTANPADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-2) | 6-0> | 10/05/2022 | |
03/05/2022 #865822, Tour 7, SUPERETTANPADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 0-6) | 0-6> | 03/05/2022 | |
19/04/2022 #865819, Tour 7, SUPERETTANPADEL | 0-3 (6-7, 2-6, 1-5) | 0.5-5.5> | 19/04/2022 | |
12/04/2022 #865821, Tour 7, SUPERETTANPADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 2-6) | 0-6> | 12/04/2022 | |
EM 05/04/2022 #867084, Tour 7, SUPERETTANPADEL | 2-1 (1-6, 6-4, 6-4) | 4-2> | 05/04/2022 | |
29/03/2022 #866852, Tour 7, SUPERETTANPADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 7-5) | 6-0> | 29/03/2022 | |
08/03/2022 #783340, Tour 6, SUPERETTANPADEL | 3-0 (6-0, 6-3, 6-1) | 6-0> | 08/03/2022 | |
G 01/03/2022 #783332, Tour 6, SUPERETTANPADEL | 2-1 (6-3, 6-4, 3-6) | 4-2> | 01/03/2022 | |
TT 22/02/2022 #788059, Tour 6, SUPERETTANPADEL | 0-3 (3-6, 1-6, 2-6) | 0-6> | 22/02/2022 | |
EM 08/02/2022 #783334, Tour 6, SUPERETTANPADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 3-6) | 0-6> | 08/02/2022 | |
W 01/02/2022 #794174, Tour 6, SUPERETTANPADEL | 2-0 (6-3, 7-5, 3-3) | 5-1> | 01/02/2022 | |
SG 25/01/2022 #783337, Tour 6, SUPERETTANPADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 25/01/2022 | |
18/01/2022 #783330, Tour 6, SUPERETTANPADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 7-6) | 6-0> | 18/01/2022 | |
14/12/2021 #706917, Tour 5, SUPERETTANPADEL | 1-1 (6-4, 4-6, 5-5) | 3-3> | 14/12/2021 | |
W 07/12/2021 "Gjorde fel förra :(. Är dessa siffror rätt?" #715131, Tour 5, SUPERETTANPADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 6-7) | 0-6> | 07/12/2021 | |
FP 23/11/2021 #706932, Tour 5, SUPERETTANPADEL | 1-2 (6-2, 6-7, 1-5) | 2.5-3.5> | 23/11/2021 | |
P8 16/11/2021 #706972, Tour 5, SUPERETTANPADEL | 1-2 (2-6, 3-6, 5-2) | 1.5-4.5> | 16/11/2021 | |
HZ 09/11/2021 #706935, Tour 5, SUPERETTANPADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 5-7) | 2-4> | 09/11/2021 | |
M MaJoE 02/11/2021 #706939, Tour 5, SUPERETTANPADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 3-6) | 0-6> | 02/11/2021 | |
M0 12/10/2021 #597483, Tour 4, SUPERETTANPADEL | 0-3 (5-7, 2-6, 2-6) | 0-6> | 12/10/2021 | |
L 05/10/2021 #621864, Tour 4, SUPERETTANPADEL | 1-1 (6-7, 7-6, 1-1) | 3-3> | 05/10/2021 | |
M MaJoE 25/09/2021 #597462, Tour 4, SUPERETTANPADEL | 3-0 (6-4, 6-0, 7-5) | 6-0> | 25/09/2021 | |
B 21/09/2021 #605975, Tour 4, SUPERETTANPADEL | 1-2 (3-6, 7-5, 4-6) | 2-4> | 21/09/2021 | |
W 14/09/2021 #621844, Tour 4, SUPERETTANPADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 4-6) | 0-6> | 14/09/2021 | |
07/09/2021 #597894, Tour 4, SUPERETTANPADEL | 0-3 (5-7, 2-6, 3-5) | 0.5-5.5> | 07/09/2021 | |
31/08/2021 #597457, Tour 4, SUPERETTANPADEL | 0-3 (6-7, 2-6, 2-6) | 0-6> | 31/08/2021 | |
B 25/05/2021 #544042, Tour 3, SUPERETTANPADEL | 1-2 (3-6, 6-7, 6-3) | 2-4> | 25/05/2021 | |
M0 18/05/2021 "Bra spelat!" #544040, Tour 3, SUPERETTANPADEL | 2-1 (6-4, 6-2, 1-6) | 4-2> | 18/05/2021 | |
L 11/05/2021 #544037, Tour 3, SUPERETTANPADEL | 1-2 (6-2, 3-6, 0-6) | 2-4> | 11/05/2021 | |
S 03/05/2021 "4-5 i sista" #544053, Tour 3, SUPERETTANPADEL | 0-2 (4-6, 3-6, 5-5) | 1-5> | 03/05/2021 | |
W 27/04/2021 "Bra spelat killar :)" #544032, Tour 3, SUPERETTANPADEL | 1-2 (6-3, 2-6, 4-6) | 2-4> | 27/04/2021 | |
20/04/2021 #544049, Tour 3, SUPERETTANPADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 1-6) | 0-6> | 20/04/2021 | |
G 13/04/2021 #544029, Tour 3, SUPERETTANPADEL | 2-1 (6-1, 6-2, 1-6) | 4-2> | 13/04/2021 | |
M MaNaE 08/12/2020 #429207, Tour 2, 2APADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 1-6) | 0-6> | 08/12/2020 | |
01/12/2020 #429192, Tour 2, 2APADEL | 2-0 (6-4, 7-6, 4-4) | 5-1> | 01/12/2020 | |
TV 24/11/2020 #429181, Tour 2, 2APADEL | 2-1 (6-1, 7-5, 6-7) | 4-2> | 24/11/2020 | |
17/11/2020 #429198, Tour 2, 2APADEL | 1-2 (7-5, 3-6, 1-6) | 2-4> | 17/11/2020 | |
TB 10/11/2020 #429176, Tour 2, 2APADEL | 1-2 (6-2, 1-6, 6-7) | 2-4> | 10/11/2020 | |
03/11/2020 #429202, Tour 2, 2APADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 3-6) | 0-6> | 03/11/2020 | |
B 27/10/2020 #429189, Tour 2, 2APADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 4-6) | 2-4> | 27/10/2020 | |
M MaNaE 06/10/2020 #316859, Tour 1, Division 2PADEL | 1-1 (4-6, 7-6) | 3-3> | 06/10/2020 | |
29/09/2020 #316855, Tour 1, Division 2PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 2-6) | 0-6> | 29/09/2020 | |
4 4onE 22/09/2020 #316852, Tour 1, Division 2PADEL | 2-1 (4-6, 6-1, 7-6) | 4-2> | 22/09/2020 | |
M0 17/09/2020 #316849, Tour 1, Division 2PADEL | 1-2 (1-6, 6-1, 6-7) | 2-4> | 17/09/2020 | |
S 08/09/2020 #316842, Tour 1, Division 2PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 4-6) | 0-6> | 08/09/2020 | |
B 01/09/2020 #316838, Tour 1, Division 2PADEL | 1-2 (2-6, 1-6, 6-2) | 2-4> | 01/09/2020 | |
L 25/08/2020 #316837, Tour 1, Division 2PADEL | 2-1 (6-4, 7-5, 4-6) | 4-2> | 25/08/2020 |
